Bodylab
Bodylab Whey 100 - Bland Selv (5x 30g)

Bodylab
Bodylab Whey 100 - Bland Selv (5x 30g)
Bodylab Whey 100 prøvepakke (5x30g)
Er du i tvivl om hvilken smagsvariant du bedst kan lide? Eller vil du prøve noget nyt? Så har du her den perfekte mulighed! Hver prøvepakke indeholder 5x 30 grams poser, med proteinpulver fra Bodylab.
Bodylab Whey 100 prøvepakke (5x30g)
Er du i tvivl om hvilken smagsvariant du bedst kan lide? Eller vil du prøve noget nyt? Så har du her den perfekte mulighed! Hver prøvepakke indeholder 5x 30 grams poser, med proteinpulver fra Bodylab.
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Ultimate Chocolate | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1.640 kJ / 390 kcal |
Fedt | 7,5 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 1,9 g |
Kulhydrater | 10 g |
- heraf sukkerarter | 3,5 g |
Kostfibre | 1,5 g |
Protein | 70 g |
Salt | 0,65 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat og valleprotein-isolat (84%, udvundet af mælk), fedtfattigt kakaopulver (10%), konsistensmiddel: xanthangummi, salt, naturlig aroma, sødestoffer: sucralose, acesulfam-K, emulgatorer: soja- og solsikkelecithin. Med et naturligt indhold af sukker. |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 1.700 mg | |
Isoleucin | 6.400 mg* | |
Leucin | 10.600 mg* | |
Lysin | 9.600 mg | |
Methionin | 2.200 mg | |
Phenylalanin | 3.000 mg | |
Threonin | 6.700 mg | |
Tryptophan | 1.400 mg | |
Valin | 5.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 2.100 mg | |
Cystin | 2.200 mg | |
Glutaminsyre | 18.100 mg | |
Prolin | 5.500 mg | |
Tyrosin | 2.600 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 5.000 mg | |
Asparaginsyre | 11.000 mg | |
Glycin | 1.400 mg | |
Serin | 4.600 mg | |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Creamy Banana | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1640 kJ / 390 kcal |
Fedt | 7 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g |
Kulhydrater | 5,5 g |
- heraf sukkerarter: | 4 g |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 75 g |
Salt | 0,36 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat og valleprotein-isolat (95%, udvundet af mælk), konsistensmiddel: xanthangummi, naturlig aroma, farvestof: lutein, sødestoffer: sucralose, acesulfam-K, emulgator: sojalecithin. Med et naturligt indhold af sukker. |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 1.700 mg | |
Isoleucin | 6.400 mg* | |
Leucin | 10.600 mg* | |
Lysin | 9.600 mg | |
Methionin | 2.200 mg | |
Phenylalanin | 3.000 mg | |
Threonin | 6.700 mg | |
Tryptophan | 1.400 mg | |
Valin | 5.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 2.100 mg | |
Cystin | 2.200 mg | |
Glutaminsyre | 18.100 mg | |
Prolin | 5.500 mg | |
Tyrosin | 2.600 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 5.000 mg | |
Asparaginsyre | 11.000 mg | |
Glycin | 1.400 mg | |
Serin | 4.600 mg | |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Vanilla Milkshake | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1650 kJ / 400 kcal |
Fedt | 7 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g |
Kulhydrater | 6 g |
- heraf sukkerarter | 6 g |
Kostfibre | 0-1 g |
Protein | 75 g |
Salt | 0,36 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat og valleprotein-isolat (96%, udvundet af mælk), konsistensmiddel: xanthangummi, naturlig aroma, sødestoffer: sucralose, acesulfam-K, emulgator: sojalecithin. Med et naturligt indhold af sukker. |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 1.700 mg | |
Isoleucin | 6.400 mg* | |
Leucin | 10.600 mg* | |
Lysin | 9.600 mg | |
Methionin | 2.200 mg | |
Phenylalanin | 3.000 mg | |
Threonin | 6.700 mg | |
Tryptophan | 1.400 mg | |
Valin | 5.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 2.100 mg | |
Cystin | 2.200 mg | |
Glutaminsyre | 18.100 mg | |
Prolin | 5.500 mg | |
Tyrosin | 2.600 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 5.000 mg | |
Asparaginsyre | 11.000 mg | |
Glycin | 1.400 mg | |
Serin | 4.600 mg | |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Peach/orange | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1590 kJ / 380 kcal |
Fedt | 7 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g |
Kulhydrater | 4,5 g |
- heraf sukkerarter | 4,5 g |
Kostfibre | 0-1 g |
Protein | 74 g |
Salt | 0,36 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat og valleprotein-isolat (94%, udvundet af mælk), surhedsregulerende middel: citronsyre, naturlig aroma, farvestof: beta caroten, sødestoffer: sucralose, acesulfam-K, emulgator: sojalecithin. Med et naturligt indhold af sukker. |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 1.700 mg | |
Isoleucin | 6.400 mg* | |
Leucin | 10.600 mg* | |
Lysin | 9.600 mg | |
Methionin | 2.200 mg | |
Phenylalanin | 3.000 mg | |
Threonin | 6.700 mg | |
Tryptophan | 1.400 mg | |
Valin | 5.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 2.100 mg | |
Cystin | 2.200 mg | |
Glutaminsyre | 18.100 mg | |
Prolin | 5.500 mg | |
Tyrosin | 2.600 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 5.000 mg | |
Asparaginsyre | 11.000 mg | |
Glycin | 1.400 mg | |
Serin | 4.600 mg | |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Strawberry & White Chocolate | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1650 kJ / 390 kcal |
Fedt | 7,0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g |
Kulhydrater | 6 g |
- heraf sukkerarter | 4,0 g |
Kostfibre | 0-1 g |
Protein | 75 g |
Salt | 0,36 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat og valleprotein-isolat (97%,udvundet af mælk), konsistensmiddel: xanthangummi, naturlig aroma, farvestof: rødbedefarve, sødestoffer: sucralose, acesulfam K, emulgator: sojalecithin. Med et naturligt indhold af sukker. |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 1.700 mg | |
Isoleucin | 6.400 mg* | |
Leucin | 10.600 mg* | |
Lysin | 9.600 mg | |
Methionin | 2.200 mg | |
Phenylalanin | 3.000 mg | |
Threonin | 6.700 mg | |
Tryptophan | 1.400 mg | |
Valin | 5.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 2.100 mg | |
Cystin | 2.200 mg | |
Glutaminsyre | 18.100 mg | |
Prolin | 5.500 mg | |
Tyrosin | 2.600 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 5.000 mg | |
Asparaginsyre | 11.000 mg | |
Glycin | 1.400 mg | |
Serin | 4.600 mg | |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Strawberry Milkshake | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1.660 kJ / 400 kcal |
Fedt | 7,5 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g |
Kulhydrater | 6,5 g |
- heraf sukkerarter | 4 g |
Kostfibre | 0-1 g |
Protein | 75 g |
Salt | 0,37 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleproteinkoncentrat og valleproteinisolat (96%, udvundet af mælk), konsistensmiddel: xanthangummi, naturlig aroma, farvestof: rødbedefarve, sødestoffer: sucralose, acesulfam-K, emulgator: sojalecithin. Med et naturligt indhold af sukker. |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 1.700 mg | |
Isoleucin | 6.400 mg* | |
Leucin | 10.600 mg* | |
Lysin | 9.600 mg | |
Methionin | 2.200 mg | |
Phenylalanin | 3.000 mg | |
Threonin | 6.700 mg | |
Tryptophan | 1.400 mg | |
Valin | 5.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 2.100 mg | |
Cystin | 2.200 mg | |
Glutaminsyre | 18.100 mg | |
Prolin | 5.500 mg | |
Tyrosin | 2.600 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 5.000 mg | |
Asparaginsyre | 11.000 mg | |
Glycin | 1.400 mg | |
Serin | 4.600 mg | |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Chocolate Banana Swirl | |
Indhold pr. | 100 g |
Energi | 1580 kJ / 380 kcal |
Fedt | 7 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 3,4 g |
Kulhydrater | 7 g |
- heraf sukkerarter: | 4,5 g |
Kostfibre | 3 g |
Protein | 70 g |
Salt | 0,89 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleproteinkoncentrat og valleproteinisolat (84%, udvundet af mælk), fedtfattigt (10%), konsistensmiddel: xanthangummi, salt, naturlig aroma, sødestoffer: sucralose acesulfam-K, emulgatorer: soja- og solsikkelecithin. |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | |
---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | |
Histidin | 1.700 mg |
Isoleucin | 6.400 mg* |
Leucin | 10.600 mg* |
Lysin | 9.600 mg |
Methionin | 2.200 mg |
Phenylalanin | 3.000 mg |
Threonin | 6.700 mg |
Tryptophan | 1.400 mg |
Valin | 5.900 mg* |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
Arginin | 2.100 mg |
Cystin | 2.200 mg |
Glutaminsyre | 18.100 mg |
Prolin | 5.500 mg |
Tyrosin | 2.600 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
Alanin | 5.000 mg |
Asparaginsyre | 11.000 mg |
Glycin | 1.400 mg |
Serin | 4.600 mg |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Ultimate Chocolate | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1.640 kJ / 390 kcal |
Fedt | 7,5 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 1,9 g |
Kulhydrater | 10 g |
- heraf sukkerarter | 3,5 g |
Kostfibre | 1,5 g |
Protein | 70 g |
Salt | 0,65 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat og valleprotein-isolat (84%, udvundet af mælk), fedtfattigt kakaopulver (10%), konsistensmiddel: xanthangummi, salt, naturlig aroma, sødestoffer: sucralose, acesulfam-K, emulgatorer: soja- og solsikkelecithin. Med et naturligt indhold af sukker. |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 1.700 mg | |
Isoleucin | 6.400 mg* | |
Leucin | 10.600 mg* | |
Lysin | 9.600 mg | |
Methionin | 2.200 mg | |
Phenylalanin | 3.000 mg | |
Threonin | 6.700 mg | |
Tryptophan | 1.400 mg | |
Valin | 5.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 2.100 mg | |
Cystin | 2.200 mg | |
Glutaminsyre | 18.100 mg | |
Prolin | 5.500 mg | |
Tyrosin | 2.600 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 5.000 mg | |
Asparaginsyre | 11.000 mg | |
Glycin | 1.400 mg | |
Serin | 4.600 mg | |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Creamy Banana | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1640 kJ / 390 kcal |
Fedt | 7 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g |
Kulhydrater | 5,5 g |
- heraf sukkerarter: | 4 g |
Kostfibre | 1 g |
Protein | 75 g |
Salt | 0,36 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat og valleprotein-isolat (95%, udvundet af mælk), konsistensmiddel: xanthangummi, naturlig aroma, farvestof: lutein, sødestoffer: sucralose, acesulfam-K, emulgator: sojalecithin. Med et naturligt indhold af sukker. |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 1.700 mg | |
Isoleucin | 6.400 mg* | |
Leucin | 10.600 mg* | |
Lysin | 9.600 mg | |
Methionin | 2.200 mg | |
Phenylalanin | 3.000 mg | |
Threonin | 6.700 mg | |
Tryptophan | 1.400 mg | |
Valin | 5.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 2.100 mg | |
Cystin | 2.200 mg | |
Glutaminsyre | 18.100 mg | |
Prolin | 5.500 mg | |
Tyrosin | 2.600 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 5.000 mg | |
Asparaginsyre | 11.000 mg | |
Glycin | 1.400 mg | |
Serin | 4.600 mg | |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Vanilla Milkshake | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1650 kJ / 400 kcal |
Fedt | 7 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g |
Kulhydrater | 6 g |
- heraf sukkerarter | 6 g |
Kostfibre | 0-1 g |
Protein | 75 g |
Salt | 0,36 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat og valleprotein-isolat (96%, udvundet af mælk), konsistensmiddel: xanthangummi, naturlig aroma, sødestoffer: sucralose, acesulfam-K, emulgator: sojalecithin. Med et naturligt indhold af sukker. |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 1.700 mg | |
Isoleucin | 6.400 mg* | |
Leucin | 10.600 mg* | |
Lysin | 9.600 mg | |
Methionin | 2.200 mg | |
Phenylalanin | 3.000 mg | |
Threonin | 6.700 mg | |
Tryptophan | 1.400 mg | |
Valin | 5.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 2.100 mg | |
Cystin | 2.200 mg | |
Glutaminsyre | 18.100 mg | |
Prolin | 5.500 mg | |
Tyrosin | 2.600 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 5.000 mg | |
Asparaginsyre | 11.000 mg | |
Glycin | 1.400 mg | |
Serin | 4.600 mg | |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Peach/orange | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1590 kJ / 380 kcal |
Fedt | 7 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g |
Kulhydrater | 4,5 g |
- heraf sukkerarter | 4,5 g |
Kostfibre | 0-1 g |
Protein | 74 g |
Salt | 0,36 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat og valleprotein-isolat (94%, udvundet af mælk), surhedsregulerende middel: citronsyre, naturlig aroma, farvestof: beta caroten, sødestoffer: sucralose, acesulfam-K, emulgator: sojalecithin. Med et naturligt indhold af sukker. |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 1.700 mg | |
Isoleucin | 6.400 mg* | |
Leucin | 10.600 mg* | |
Lysin | 9.600 mg | |
Methionin | 2.200 mg | |
Phenylalanin | 3.000 mg | |
Threonin | 6.700 mg | |
Tryptophan | 1.400 mg | |
Valin | 5.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 2.100 mg | |
Cystin | 2.200 mg | |
Glutaminsyre | 18.100 mg | |
Prolin | 5.500 mg | |
Tyrosin | 2.600 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 5.000 mg | |
Asparaginsyre | 11.000 mg | |
Glycin | 1.400 mg | |
Serin | 4.600 mg | |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Strawberry & White Chocolate | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1650 kJ / 390 kcal |
Fedt | 7,0 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g |
Kulhydrater | 6 g |
- heraf sukkerarter | 4,0 g |
Kostfibre | 0-1 g |
Protein | 75 g |
Salt | 0,36 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleprotein-koncentrat og valleprotein-isolat (97%,udvundet af mælk), konsistensmiddel: xanthangummi, naturlig aroma, farvestof: rødbedefarve, sødestoffer: sucralose, acesulfam K, emulgator: sojalecithin. Med et naturligt indhold af sukker. |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 1.700 mg | |
Isoleucin | 6.400 mg* | |
Leucin | 10.600 mg* | |
Lysin | 9.600 mg | |
Methionin | 2.200 mg | |
Phenylalanin | 3.000 mg | |
Threonin | 6.700 mg | |
Tryptophan | 1.400 mg | |
Valin | 5.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 2.100 mg | |
Cystin | 2.200 mg | |
Glutaminsyre | 18.100 mg | |
Prolin | 5.500 mg | |
Tyrosin | 2.600 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 5.000 mg | |
Asparaginsyre | 11.000 mg | |
Glycin | 1.400 mg | |
Serin | 4.600 mg | |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Strawberry Milkshake | |
Pr. 100 gram | |
Energi | 1.660 kJ / 400 kcal |
Fedt | 7,5 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,4 g |
Kulhydrater | 6,5 g |
- heraf sukkerarter | 4 g |
Kostfibre | 0-1 g |
Protein | 75 g |
Salt | 0,37 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleproteinkoncentrat og valleproteinisolat (96%, udvundet af mælk), konsistensmiddel: xanthangummi, naturlig aroma, farvestof: rødbedefarve, sødestoffer: sucralose, acesulfam-K, emulgator: sojalecithin. Med et naturligt indhold af sukker. |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | ||
---|---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | ||
Histidin | 1.700 mg | |
Isoleucin | 6.400 mg* | |
Leucin | 10.600 mg* | |
Lysin | 9.600 mg | |
Methionin | 2.200 mg | |
Phenylalanin | 3.000 mg | |
Threonin | 6.700 mg | |
Tryptophan | 1.400 mg | |
Valin | 5.900 mg* | |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | ||
Arginin | 2.100 mg | |
Cystin | 2.200 mg | |
Glutaminsyre | 18.100 mg | |
Prolin | 5.500 mg | |
Tyrosin | 2.600 mg | |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | ||
Alanin | 5.000 mg | |
Asparaginsyre | 11.000 mg | |
Glycin | 1.400 mg | |
Serin | 4.600 mg | |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |
NÆRINGSINDHOLD: | |
---|---|
Chocolate Banana Swirl | |
Indhold pr. | 100 g |
Energi | 1580 kJ / 380 kcal |
Fedt | 7 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 3,4 g |
Kulhydrater | 7 g |
- heraf sukkerarter: | 4,5 g |
Kostfibre | 3 g |
Protein | 70 g |
Salt | 0,89 g |
Ingredienser |
---|
Ultra- og mikrofiltreret valleproteinkoncentrat og valleproteinisolat (84%, udvundet af mælk), fedtfattigt (10%), konsistensmiddel: xanthangummi, salt, naturlig aroma, sødestoffer: sucralose acesulfam-K, emulgatorer: soja- og solsikkelecithin. |
Biologisk aktive proteinfraktioner: | |
---|---|
Beta-lactoglobulin | 40-46% |
lycomacropeptider (GMP) | 15-20% |
Alpha-lactalbumin | 10-15% |
Bovine serum albumin (BSA) | 1-2% |
Immunoglobuliner (IgG) | 2-5% |
Lactoferrin | <1% |
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | |
---|---|
Essentielle aminosyrer (EAA) | |
Histidin | 1.700 mg |
Isoleucin | 6.400 mg* |
Leucin | 10.600 mg* |
Lysin | 9.600 mg |
Methionin | 2.200 mg |
Phenylalanin | 3.000 mg |
Threonin | 6.700 mg |
Tryptophan | 1.400 mg |
Valin | 5.900 mg* |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
Arginin | 2.100 mg |
Cystin | 2.200 mg |
Glutaminsyre | 18.100 mg |
Prolin | 5.500 mg |
Tyrosin | 2.600 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
Alanin | 5.000 mg |
Asparaginsyre | 11.000 mg |
Glycin | 1.400 mg |
Serin | 4.600 mg |
* BCAA |
Indhold af forgrenede aminosyrer
(BCAA = isoleucin + leucin + valin): 22,9 g per 100 gram.
Protein fordøjelighed: | 99% |
PER: | 3,2 |
Biologisk værdi: | 100 |
PDCAAS: | 1,00 |

- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!

Protein pulver
