Bodylab Clear Whey 500g
- PRISGARANTI!
- GRATIS FRAGT
- ved køb over 499,- (uden omdeling) - KØB INDEN KL. 13.00
- få produktet leveret indenfor 1-3 hverdage
Bodylab Clear Whey 500g
Intet mindre end revolutionerende! Som de første i Danmark, har Bodylab præsenteret en helt ny generation af proteinshakes, som er langt mere koncererede end traditionelle proteinshakes!
- 86% protein
- Fedt- og sukkerfri
- Forfriskende smag
Clear Whey er ikke langt fra at være et af de mest innovative produkter blandt proteinpulver nogensinde. Clear Whey er noget af det reneste og mest koncentrerede protein, som er udvundet af frisk mælk fra græsfodrede køer, men tag ikke fejl af dette. Der er ikke den mindste smag af mælk over den. Det faktisk helt modsat. Det føles helt som at drikke en sprotdrink eller blot noget almindeligt saftevand.
Bland pulveret op i iskoldt vand, shake i et par sekunder og vent lidt, mens din proteinshake på næsten overnaturlig vis forvandles til en klar, tørstslukkende læskedrik.
Raspberry Rush:
Pr. 100 gram | |
Energi | 1468 kJ / 350 kcal |
Fedt | 0 g |
Kulhydrat | 0,5 g |
-heraf sukker | 0 g |
Protein | 86 g |
Salt | 0,1 g |
Ingredienser: Ultra- og mikrofiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlig aroma, emulgator: sojalecithin, karamelfarve, sødestoffer (sucralose, acesulfam-K).
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | |
Essentielle aminosyrer (EAA) | |
Histidin | 1.700 mg* |
Isoleucin | 7.200 mg* |
Leucin | 11.900 mg* |
Lysin | 10.700 mg* |
Methionin | 2.400 mg* |
Phenylalanin | 3.200 mg* |
Threonin | 7.900 mg* |
Tryptophan | 2.000 mg* |
Valin | 6.400 mg* |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
Arginin | 2.200 mg |
Cystin | 2.400 mg |
Glutaminsyre | 19.800 mg |
Prolin | 6.900 mg |
Tyrosin | 3.000 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
Alanin | 5.900 mg |
Asparaginsyre | 11.800 mg |
Glycin | 1.600 mg |
Serin | 5.100 mg |
* BCAA |
Ice Tea Peach:
Pr. 100 gram | |
Energi | 1468 kJ / 350 kcal |
Fedt | 0 g |
Kulhydrat | 0,5 g |
-heraf sukker | 0 g |
Protein | 86 g |
Salt | 0,1 g |
Ingredienser: Ultra- og mikrofiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlig aroma, emulgator: sojalecithin, karamelfarve, sødestoffer (sucralose, acesulfam-K).
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | |
Essentielle aminosyrer (EAA) | |
Histidin | 1.700 mg* |
Isoleucin | 7.200 mg* |
Leucin | 11.900 mg* |
Lysin | 10.700 mg* |
Methionin | 2.400 mg* |
Phenylalanin | 3.200 mg* |
Threonin | 7.900 mg* |
Tryptophan | 2.000 mg* |
Valin | 6.400 mg* |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
Arginin | 2.200 mg |
Cystin | 2.400 mg |
Glutaminsyre | 19.800 mg |
Prolin | 6.900 mg |
Tyrosin | 3.000 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
Alanin | 5.900 mg |
Asparaginsyre | 11.800 mg |
Glycin | 1.600 mg |
Serin | 5.100 mg |
* BCAA |
Cola Lemon:
Pr. 100 gram | |
Energi | 1468 kJ / 350 kcal |
Fedt | 0 g |
Kulhydrat | 0,5 g |
-heraf sukker | 0 g |
Protein | 86 g |
Salt | 0,1 g |
Ingredienser: Ultra- og mikrofiltreret valleproteinisolat (mælk), naturlig aroma, emulgator: sojalecithin, karamelfarve, sødestoffer (sucralose, acesulfam-K).
Typisk aminosyreprofil pr. 100 gram protein: | |
Essentielle aminosyrer (EAA) | |
Histidin | 1.700 mg* |
Isoleucin | 7.200 mg* |
Leucin | 11.900 mg* |
Lysin | 10.700 mg* |
Methionin | 2.400 mg* |
Phenylalanin | 3.200 mg* |
Threonin | 7.900 mg* |
Tryptophan | 2.000 mg* |
Valin | 6.400 mg* |
Betingede essentielle aminosyrer (CAA) | |
Arginin | 2.200 mg |
Cystin | 2.400 mg |
Glutaminsyre | 19.800 mg |
Prolin | 6.900 mg |
Tyrosin | 3.000 mg |
Ikke-essentielle aminosyrer (NAA) | |
Alanin | 5.900 mg |
Asparaginsyre | 11.800 mg |
Glycin | 1.600 mg |
Serin | 5.100 mg |
* BCAA |