Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Chocolate
Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Chocolate
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Chocolate
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Chocolate er en super lækker måltidserstatnings-shake med en skøn smag af chokolade, der er ekstra cremet. Denne velsmagende shake er helt uden tilsat sukker, indeholder kun omkring 200 kcal og hele 20 gram protein per shake.
- Fantastisk chokoladesmag
- 20 gram protein per shake
- Drikkeklar
- Lavt kalorieindhold
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) er udviklet som en måltidserstatter, der fungerer som erstatning for et eller flere måltider i løbet af dagen. Shaken er færdigblandet, så du kan nemt have den med på farten eller nyde den kold hjemme som et lækkert mellemmåltid.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Chocolate
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Chocolate er en super lækker måltidserstatnings-shake med en skøn smag af chokolade, der er ekstra cremet. Denne velsmagende shake er helt uden tilsat sukker, indeholder kun omkring 200 kcal og hele 20 gram protein per shake.
- Fantastisk chokoladesmag
- 20 gram protein per shake
- Drikkeklar
- Lavt kalorieindhold
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) er udviklet som en måltidserstatter, der fungerer som erstatning for et eller flere måltider i løbet af dagen. Shaken er færdigblandet, så du kan nemt have den med på farten eller nyde den kold hjemme som et lækkert mellemmåltid.
Beskrivelse
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Chocolate
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Chocolate er en super lækker måltidserstatnings-shake med en skøn smag af chokolade, der er ekstra cremet. Denne velsmagende shake er helt uden tilsat sukker, indeholder kun omkring 200 kcal og hele 20 gram protein per shake.
- Fantastisk chokoladesmag
- 20 gram protein per shake
- Drikkeklar
- Lavt kalorieindhold
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) er udviklet som en måltidserstatter, der fungerer som erstatning for et eller flere måltider i løbet af dagen. Shaken er færdigblandet, så du kan nemt have den med på farten eller nyde den kold hjemme som et lækkert mellemmåltid.
| Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 227 | 914 | |
| Energi (kcal) | 66 | 218 | |
| Fedt (g) | 2.1 | 6.9 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 1.o | 3.3 | |
| Kulhydrater (g) | 4.0 | 13 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 3.4 | 11 | |
| Kostfibre (g) | 2.4 | 7.9 | |
| Protein (g) | 6.4 | 21 | |
| Salt (g) | 0.20 | 0.66 | |
| Natrium (mg) | 84 | 277 | - |
| Linolsyre (g) | 0.43 | 1.4 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79.7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0.51 | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1.3 | 4.3 | 11 |
| Vitamin K (μg) | 7.2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0.13 | 0.43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0.21 | 0.69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1.7 | 5.6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.15 | 0.50 | 11 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 28.6 | 94.4 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.27 | 0.9 | 11 |
| Biotin (μg) | 7.2 | 24 | 14 |
| Pantotensyre (mg) | 0.93 | 3.1 | 16 |
| Mineraler | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 232 | 766 | 12 |
| Chlorid (mg) | 5.88 | 19.4 | 1 |
| Kalcium (mg) | 156 | 515 | 20 |
| Phosphor (mg) | 134 | 442 | 19 |
| Magnesium (mg) | 45.1 | 149 | 12 |
| Jern (mg) | 2.1 | 6.9 | 15 |
| Zink (mg) | 1.6 | 5.2 | 16 |
| Kobber (mg) | 0.087 | 0.29 | 9 |
| Mangan (mg) | 0.19 | 0.63 | 10 |
| Selen (ug) | 5.4 | 18 | 10 |
| Chrom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdæn (ug) | - | - | 6 |
| Jod (ug) | 22.0 | 72.6 | 15 |
| Ingredienser |
|---|
|
MÆLK (1,8% fedt), vand, MÆLKEprotein (4,7%), opløselige majsfibre, fedtreduceret kakaopulver (1,6%), solsikkeolie (0,7%), mineralsammensætning (magnesium, kalium, jern, zink, selen, kobber, mangan, jod), stabilisatorer: cellulose (E460), cellulosegummi (E466), carrageenan (E407), natriumphosphater (E339); HAVREfibre (glutenfri), antioxidant: ascorbinsyreestere af fedtsyrer (E304); salt, vitaminblandning (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), sødestof: sucralose (E955); enzym: laktase. Kan indeholde spor af gluten, æg, sulfitter, peanuts og andre nødder. Skal opbevares køligt (mellem 5°C-20°C), tørt og ikke i direkte sollys. |
| Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 227 | 914 | |
| Energi (kcal) | 66 | 218 | |
| Fedt (g) | 2.1 | 6.9 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 1.o | 3.3 | |
| Kulhydrater (g) | 4.0 | 13 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 3.4 | 11 | |
| Kostfibre (g) | 2.4 | 7.9 | |
| Protein (g) | 6.4 | 21 | |
| Salt (g) | 0.20 | 0.66 | |
| Natrium (mg) | 84 | 277 | - |
| Linolsyre (g) | 0.43 | 1.4 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79.7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0.51 | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1.3 | 4.3 | 11 |
| Vitamin K (μg) | 7.2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 36 | 14 |
| Thiamin (mg) | 0.13 | 0.43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0.21 | 0.69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1.7 | 5.6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.15 | 0.50 | 11 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 28.6 | 94.4 | 14 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.27 | 0.9 | 11 |
| Biotin (μg) | 7.2 | 24 | 14 |
| Pantotensyre (mg) | 0.93 | 3.1 | 16 |
| Mineraler | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 232 | 766 | 12 |
| Chlorid (mg) | 5.88 | 19.4 | 1 |
| Kalcium (mg) | 156 | 515 | 20 |
| Phosphor (mg) | 134 | 442 | 19 |
| Magnesium (mg) | 45.1 | 149 | 12 |
| Jern (mg) | 2.1 | 6.9 | 15 |
| Zink (mg) | 1.6 | 5.2 | 16 |
| Kobber (mg) | 0.087 | 0.29 | 9 |
| Mangan (mg) | 0.19 | 0.63 | 10 |
| Selen (ug) | 5.4 | 18 | 10 |
| Chrom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdæn (ug) | - | - | 6 |
| Jod (ug) | 22.0 | 72.6 | 15 |
| Ingredienser |
|---|
|
MÆLK (1,8% fedt), vand, MÆLKEprotein (4,7%), opløselige majsfibre, fedtreduceret kakaopulver (1,6%), solsikkeolie (0,7%), mineralsammensætning (magnesium, kalium, jern, zink, selen, kobber, mangan, jod), stabilisatorer: cellulose (E460), cellulosegummi (E466), carrageenan (E407), natriumphosphater (E339); HAVREfibre (glutenfri), antioxidant: ascorbinsyreestere af fedtsyrer (E304); salt, vitaminblandning (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), sødestof: sucralose (E955); enzym: laktase. Kan indeholde spor af gluten, æg, sulfitter, peanuts og andre nødder. Skal opbevares køligt (mellem 5°C-20°C), tørt og ikke i direkte sollys. |
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
Erstatnings måltid ;-)
Nemt og hurtigt på farten, smager godt og mætter.
Value for money eller Smag for pengene!
Det smager vanvittig godt og er mættende - fantastisk at have med på farten!
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
Erstatnings måltid ;-)
Nemt og hurtigt på farten, smager godt og mætter.
Value for money eller Smag for pengene!
Det smager vanvittig godt og er mættende - fantastisk at have med på farten!