Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Caffe Latte
Nupo
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Caffe Latte
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Caffe Latte
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Caffe Latte er en super lækker måltidserstatnings-shake med en skøn smag af kaffe, der er ekstra cremet. Denne velsmagende shake er helt uden tilsat sukker, indeholder kun omkring 200 kcal og hele 20 gram protein per shake.
- Fantastisk kaffesmag
- 20 gram protein per shake
- Drikkeklar
- Lavt kalorieindhold
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) er udviklet som en måltidserstatter, der fungerer som erstatning for et eller flere måltider i løbet af dagen. Shaken er færdigblandet, så du kan nemt have den med på farten eller nyde den kold hjemme som et lækkert mellemmåltid.
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Caffe Latte
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Caffe Latte er en super lækker måltidserstatnings-shake med en skøn smag af kaffe, der er ekstra cremet. Denne velsmagende shake er helt uden tilsat sukker, indeholder kun omkring 200 kcal og hele 20 gram protein per shake.
- Fantastisk kaffesmag
- 20 gram protein per shake
- Drikkeklar
- Lavt kalorieindhold
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) er udviklet som en måltidserstatter, der fungerer som erstatning for et eller flere måltider i løbet af dagen. Shaken er færdigblandet, så du kan nemt have den med på farten eller nyde den kold hjemme som et lækkert mellemmåltid.
Beskrivelse
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Caffe Latte
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) - Caffe Latte er en super lækker måltidserstatnings-shake med en skøn smag af kaffe, der er ekstra cremet. Denne velsmagende shake er helt uden tilsat sukker, indeholder kun omkring 200 kcal og hele 20 gram protein per shake.
- Fantastisk kaffesmag
- 20 gram protein per shake
- Drikkeklar
- Lavt kalorieindhold
Nupo One Meal+ Prime RTD (330ml) er udviklet som en måltidserstatter, der fungerer som erstatning for et eller flere måltider i løbet af dagen. Shaken er færdigblandet, så du kan nemt have den med på farten eller nyde den kold hjemme som et lækkert mellemmåltid.
| Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 276 | 911 | |
| Energi (kcal) | 66 | 218 | |
| Fedt (g) | 2.0 | 6.6 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.9 | 3.0 | |
| Kulhydrater (g) | 4.7 | 16 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 3.6 | 12 | |
| Kostfibre (g) | 3.1 | 10 | |
| Protein (g) | 6.5 | 21 | |
| Salt (g) | 0.20 | 0.66 | |
| Natrium (mg) | 85 | 281 | - |
| Linolsyre (g) | 0.43 | 1.4 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79.7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0.50 | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1.2 | 4.0 | 10 |
| Vitamin K (μg) | 7.2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 35 | 13 |
| Thiamin (mg) | 0.13 | 0.43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0.21 | 0.69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1.7 | 5.6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.15 | 0.50 | 11 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 29.0 | 95.7 | 15 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.29 | 1.0 | 12 |
| Biotin (μg) | 7.2 | 24 | 14 |
| Pantotensyre (mg) | 0.90 | 3.0 | 15 |
| Mineraler | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chlorid (mg) | 6.40 | 21.1 | 1 |
| Kalcium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Phosphor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36.1 | 119 | 10 |
| Jern (mg) | 1.5 | 5.0 | 11 |
| Zink (mg) | 1.5 | 4.8 | 15 |
| Kobber (mg) | 0.097 | 0.32 | 10 |
| Mangan (mg) | 0.20 | 0.66 | 10 |
| Selen (ug) | 8.1 | 27 | 15 |
| Chrom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdæn (ug) | 2.3 | 7.6 | 5 |
| Jod (ug) | 24.0 | 79ö2 | 16 |
| Ingredienser |
|---|
|
MÆLK (1,8% fedt), vand, MÆLKEprotein (5,1%), opløselige majsfibre, mineralsammensætning (magnesium, kalium, jern, zink, selen, kobber, mangan, jod), HAVREfibre (glutenfri), solsikkeolie (0,7%), aroma, stabilisatorer: cellulose (E460), cellulosegummi (E466), carrageenan (E407), natriumphosphater (E339); farve: ammonieret sulfiteret karamel [SULFIT] (E150d); kaffeekstrakt (1,5%); antioxidant: ascorbinsyreestere af fedtsyrer (E304); salt, vitaminblandning (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), sødestof: sucralose (E955); enzym: laktase. For allergener, se ingredienser med store bogstaver fed skrift.
|
| Næringsindhold | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 276 | 911 | |
| Energi (kcal) | 66 | 218 | |
| Fedt (g) | 2.0 | 6.6 | |
| - heraf mættede fedtsyrer (g) | 0.9 | 3.0 | |
| Kulhydrater (g) | 4.7 | 16 | |
| - Heraf sukkerarter (g) | 3.6 | 12 | |
| Kostfibre (g) | 3.1 | 10 | |
| Protein (g) | 6.5 | 21 | |
| Salt (g) | 0.20 | 0.66 | |
| Natrium (mg) | 85 | 281 | - |
| Linolsyre (g) | 0.43 | 1.4 | - |
| Alpha-linolensyre (g) | - | - | - |
| Cholin (mg) | - | - | - |
| Vitaminer | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (μg-NE) | 79.7 | 263 | 10 |
| Vitamin D (μg) | 0.50 | 1.7 | 10 |
| Vitamin E (mg) | 1.2 | 4.0 | 10 |
| Vitamin K (μg) | 7.2 | 24 | 10 |
| Vitamin C (mg) | 11 | 35 | 13 |
| Thiamin (mg) | 0.13 | 0.43 | 12 |
| Riboflavin (mg) | 0.21 | 0.69 | 15 |
| Niacin (μg RE) | 1.7 | 5.6 | 11 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.15 | 0.50 | 11 |
| Folinsyre (μg-DFE) | 29.0 | 95.7 | 15 |
| Vitamin B12 (μg) | 0.29 | 1.0 | 12 |
| Biotin (μg) | 7.2 | 24 | 14 |
| Pantotensyre (mg) | 0.90 | 3.0 | 15 |
| Mineraler | Pr. 100ml | Pr. servering 330ml | % NRV* pr. 100 |
|---|---|---|---|
| Kalium (mg) | 156 | 515 | 8 |
| Chlorid (mg) | 6.40 | 21.1 | 1 |
| Kalcium (mg) | 161 | 531 | 20 |
| Phosphor (mg) | 129 | 426 | 18 |
| Magnesium (mg) | 36.1 | 119 | 10 |
| Jern (mg) | 1.5 | 5.0 | 11 |
| Zink (mg) | 1.5 | 4.8 | 15 |
| Kobber (mg) | 0.097 | 0.32 | 10 |
| Mangan (mg) | 0.20 | 0.66 | 10 |
| Selen (ug) | 8.1 | 27 | 15 |
| Chrom (ug) | - | - | 0 |
| Molybdæn (ug) | 2.3 | 7.6 | 5 |
| Jod (ug) | 24.0 | 79ö2 | 16 |
| Ingredienser |
|---|
|
MÆLK (1,8% fedt), vand, MÆLKEprotein (5,1%), opløselige majsfibre, mineralsammensætning (magnesium, kalium, jern, zink, selen, kobber, mangan, jod), HAVREfibre (glutenfri), solsikkeolie (0,7%), aroma, stabilisatorer: cellulose (E460), cellulosegummi (E466), carrageenan (E407), natriumphosphater (E339); farve: ammonieret sulfiteret karamel [SULFIT] (E150d); kaffeekstrakt (1,5%); antioxidant: ascorbinsyreestere af fedtsyrer (E304); salt, vitaminblandning (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothensyre, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, folinsyre, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), sødestof: sucralose (E955); enzym: laktase. For allergener, se ingredienser med store bogstaver fed skrift.
|