Bodylab
Bodylab Diet Shake 1000g
Bodylab
Bodylab Diet Shake 1000g
Bodylab Diet Shake 1000g
Bodylab Diet Shake er en super velsmagende og nærende måltidserstatning, du kan gøre brug af i din hverdag. Diet Shake er et super godt alternativ, hvis du har en travl dag, hvor tiden til at spise morgenmad ikke er der. Med en servering Bodylab Diet Shake kan du hurtigt indtage alle de nødvendige vitaminer, mineraler, fibre og proteiner med et minimum af kalorier som et måltid bør indeholde. Bodylab har arbejdet utroligt hårdt for at ramme den helt perfekte, vidunderlige og cremede milkshakeagtige smag, der forkæler dine smagsløg udover det sædvanlige. Diet Shake kommer i 3 forskellige varianter; Chocolate, Vanilla og Strawberry Milkshake. En servering Bodylab Diet Shake á 55 gram indeholder omkring 209 kcal og hele 25% protein.
- Fantastisk milkshakeagtig smag
- Kan anvendes som 1-2 måltidserstatninger
- Højt proteinindhold på omkring 46%
- Indeholder kun omkring 209 kcal per servering
Med Bodylab Diet Shake kan du erstatte 1-2 måltider om dagen, men det anbefales at du som minimum indtager ét almindeligt måltid om dagen, da Diet Shake ikke er udviklet til at erstatte en hel dags kost. Du kan eksempelvis erstatte din morgenmad med Diet Shake og spise almindelig middags- og aftensmad. Bodylab Diet Shake er lavet på mælkeprotein, da det har en høj biologisk værdi og er en af de absolut bedste proteinkilder.
OBS: Det er meget vigtigt at du husker at spise 2-3 mindre måltider eller 1-2 almindelige måltider i løbet af dagen, så din krop hele tiden har energi at arbejde på. Du skal desuden huske at drikke rigeligt med vand under en diæt.
Posens indhold svarer ca. til 20 serveringer med omkring 55 gram per servering.
Bodylab Diet Shake 1000g
Bodylab Diet Shake er en super velsmagende og nærende måltidserstatning, du kan gøre brug af i din hverdag. Diet Shake er et super godt alternativ, hvis du har en travl dag, hvor tiden til at spise morgenmad ikke er der. Med en servering Bodylab Diet Shake kan du hurtigt indtage alle de nødvendige vitaminer, mineraler, fibre og proteiner med et minimum af kalorier som et måltid bør indeholde. Bodylab har arbejdet utroligt hårdt for at ramme den helt perfekte, vidunderlige og cremede milkshakeagtige smag, der forkæler dine smagsløg udover det sædvanlige. Diet Shake kommer i 3 forskellige varianter; Chocolate, Vanilla og Strawberry Milkshake. En servering Bodylab Diet Shake á 55 gram indeholder omkring 209 kcal og hele 25% protein.
- Fantastisk milkshakeagtig smag
- Kan anvendes som 1-2 måltidserstatninger
- Højt proteinindhold på omkring 46%
- Indeholder kun omkring 209 kcal per servering
Med Bodylab Diet Shake kan du erstatte 1-2 måltider om dagen, men det anbefales at du som minimum indtager ét almindeligt måltid om dagen, da Diet Shake ikke er udviklet til at erstatte en hel dags kost. Du kan eksempelvis erstatte din morgenmad med Diet Shake og spise almindelig middags- og aftensmad. Bodylab Diet Shake er lavet på mælkeprotein, da det har en høj biologisk værdi og er en af de absolut bedste proteinkilder.
OBS: Det er meget vigtigt at du husker at spise 2-3 mindre måltider eller 1-2 almindelige måltider i løbet af dagen, så din krop hele tiden har energi at arbejde på. Du skal desuden huske at drikke rigeligt med vand under en diæt.
Posens indhold svarer ca. til 20 serveringer med omkring 55 gram per servering.
Beskrivelse
Bodylab Diet Shake 1000g
Bodylab Diet Shake er en super velsmagende og nærende måltidserstatning, du kan gøre brug af i din hverdag. Diet Shake er et super godt alternativ, hvis du har en travl dag, hvor tiden til at spise morgenmad ikke er der. Med en servering Bodylab Diet Shake kan du hurtigt indtage alle de nødvendige vitaminer, mineraler, fibre og proteiner med et minimum af kalorier som et måltid bør indeholde. Bodylab har arbejdet utroligt hårdt for at ramme den helt perfekte, vidunderlige og cremede milkshakeagtige smag, der forkæler dine smagsløg udover det sædvanlige. Diet Shake kommer i 3 forskellige varianter; Chocolate, Vanilla og Strawberry Milkshake. En servering Bodylab Diet Shake á 55 gram indeholder omkring 209 kcal og hele 25% protein.
- Fantastisk milkshakeagtig smag
- Kan anvendes som 1-2 måltidserstatninger
- Højt proteinindhold på omkring 46%
- Indeholder kun omkring 209 kcal per servering
Med Bodylab Diet Shake kan du erstatte 1-2 måltider om dagen, men det anbefales at du som minimum indtager ét almindeligt måltid om dagen, da Diet Shake ikke er udviklet til at erstatte en hel dags kost. Du kan eksempelvis erstatte din morgenmad med Diet Shake og spise almindelig middags- og aftensmad. Bodylab Diet Shake er lavet på mælkeprotein, da det har en høj biologisk værdi og er en af de absolut bedste proteinkilder.
OBS: Det er meget vigtigt at du husker at spise 2-3 mindre måltider eller 1-2 almindelige måltider i løbet af dagen, så din krop hele tiden har energi at arbejde på. Du skal desuden huske at drikke rigeligt med vand under en diæt.
Posens indhold svarer ca. til 20 serveringer med omkring 55 gram per servering.
| Næringsindhold | ||
|---|---|---|
| Vanilla Milkshake | ||
| Indhold pr. | 100 g | Portion (55 g) |
| Energi | 1.644 kJ / 387 kcal | 904 kJ / 213 kcal |
| Fedt | 5,4 g | 3,0 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g | 1,3 g |
| Kulhydrater | 23,0 g | 13,0 g |
| - heraf sukkerarter: | 3,9 g | 2,1 g |
| Kostfibre | 0,25 g | 0,14 g |
| Protein | 61,0 g | 33,0 g |
| Salt | 0,66 g | 0,37 g |
| Indhold pr. | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
| Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Thiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Folinsyre | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| Pantothensyre | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Phosphor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Jern | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Kobber | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. | ||
| Ingredienser |
|---|
| Valleproteinkoncentrat (mælk), maltodextrin, vitamin & mineralblanding (trikaliumcitrat, dicalciumphosphat, magnesiumoxid, maltodextrin, calciumkarbonat, ascorbinsyre, ferri(III)pyrophosphat, vitamin E acetat, zinksulfat, kaliumjod, nicotinamid, cuprisulfat, natriumselenit, vitamin A acetat, vitamin K1, calcium-D-pantothenat, mangan(II)sulfat, cyanocobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre, biotin), aromaer, salt, sødemidler (sucralose, acesulfame-K), 0,15% naturlig vanilje, konsistensmiddel (xantangummi). |
| Varebetegnelse |
|---|
| Måltidserstatning til vægtkontrol med vaniljesmag. Indeholder sødestoffer. Med et naturligt indhold af sukker. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltids¬erstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Det er vigtigt at opretholde en hverdag med en varieret og afbalanceret kost samt en sund livsstil. Husk at drikke rigeligt med væske i løbet af dagen. |
| Næringsindhold | ||
|---|---|---|
| Chocolate Milkshake | ||
| Indhold pr. | 100 g | Portion (55 g) |
| Energi | 1.629 kJ / 384 kcal | 896 kJ / 211 kcal |
| Fedt | 6,2 g | 3,4 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 2,9 g | 1,6 g |
| Kulhydrater | 26,0 g | 14,0 g |
| - heraf sukkerarter: | 3,7 g | 2,0 g |
| Kostfibre | 1,7 g | 0,96 g |
| Protein | 55,0 g | 30,0 g |
| Salt | 0,54 g | 0,30 g |
| Indhold pr. | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
| Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Thiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Folinsyre | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| Pantothensyre | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Phosphor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Jern | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Kobber | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. | ||
| Ingredienser |
|---|
| Valleproteinkoncentrat (mælk), maltodextrin, 7% kakaopulver, vitamin & mineralblanding (trikaliumcitrat, dicalciumphosphat, magnesium¬oxid, maltodextrin, calciumkarbonat, ascorbinsyre, ferri(III)pyrophosphat, vitamin E acetat, zinksulfat, kaliumjod, nicotinamide, cuprisulfat, natriumselenit, vitamin A acetat, vitamin K1, calcium-D-pantothenat, mangan(II)sulfat, cyanocobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre, biotin), aromaer, salt, sødemidler (sucralose, acesulfame-K), konsistensmiddel (xantangummi). |
| Varebetegnelse |
|---|
| Måltidserstatning til vægtkontrol med chokoladesmag. Indeholder sødestoffer. Med et naturligt indhold af sukker. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltids¬erstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Det er vigtigt at opretholde en hverdag med en varieret og afbalanceret kost samt en sund livsstil. Husk at drikke rigeligt med væske i løbet af dagen. |
| Næringsindhold | ||
|---|---|---|
| Strawberry Milkshake | ||
| Indhold pr. | 100 g | Portion (55 g) |
| Energi | 1.640 kJ / 386 kcal | 902 kJ / 212 kcal |
| Fedt | 5,2 g | 2,9 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 2,2 g | 1,2 g |
| Kulhydrater | 24,0 g | 13,0 g |
| - heraf sukkerarter: | 4,0 g | 2,2 g |
| Kostfibre | 0,21 g | 0,12 g |
| Protein | 60,0 g | 33,0 g |
| Salt | 0,31 g | 0,17 g |
| Indhold pr. | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
| Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Thiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Folinsyre | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| Pantothensyre | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Phosphor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Jern | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Kobber | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. | ||
| Ingredienser |
|---|
| Valleproteinkoncentrat (mælk), maltodextrin, vitamin & mineralblanding (trikaliumcitrat, dicalciumphosphat, magnesiumoxid, maltodextrin, calciumkarbonat, ascorbinsyre, ferri(III)pyrophosphat, vitamin E acetat, zinksulfat, kaliumjod, nicotinamid, cuprisulfat, natriumselenit, vitamin A acetat, vitamin K1, calcium-D-pantothenat, mangan(II)sulfat, cyanocobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre, biotin), aromaer, farvestof (rødbedefarve), surhedsregulerende middel (æblesyre), sødemidler (sucralose, acesulfame-K), konsistensmiddel (xantangummi), salt. |
| Varebetegnelse |
|---|
| Måltidserstatning til vægtkontrol med jordbærsmag. Indeholder sødestoffer. Med et naturligt indhold af sukker. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltids¬erstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Det er vigtigt at opretholde en hverdag med en varieret og afbalanceret kost samt en sund livsstil. Husk at drikke rigeligt med væske i løbet af dagen. |
| Næringsindhold | ||
|---|---|---|
| Vanilla Milkshake | ||
| Indhold pr. | 100 g | Portion (55 g) |
| Energi | 1.644 kJ / 387 kcal | 904 kJ / 213 kcal |
| Fedt | 5,4 g | 3,0 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 2,3 g | 1,3 g |
| Kulhydrater | 23,0 g | 13,0 g |
| - heraf sukkerarter: | 3,9 g | 2,1 g |
| Kostfibre | 0,25 g | 0,14 g |
| Protein | 61,0 g | 33,0 g |
| Salt | 0,66 g | 0,37 g |
| Indhold pr. | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
| Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Thiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Folinsyre | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| Pantothensyre | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Phosphor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Jern | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Kobber | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. | ||
| Ingredienser |
|---|
| Valleproteinkoncentrat (mælk), maltodextrin, vitamin & mineralblanding (trikaliumcitrat, dicalciumphosphat, magnesiumoxid, maltodextrin, calciumkarbonat, ascorbinsyre, ferri(III)pyrophosphat, vitamin E acetat, zinksulfat, kaliumjod, nicotinamid, cuprisulfat, natriumselenit, vitamin A acetat, vitamin K1, calcium-D-pantothenat, mangan(II)sulfat, cyanocobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre, biotin), aromaer, salt, sødemidler (sucralose, acesulfame-K), 0,15% naturlig vanilje, konsistensmiddel (xantangummi). |
| Varebetegnelse |
|---|
| Måltidserstatning til vægtkontrol med vaniljesmag. Indeholder sødestoffer. Med et naturligt indhold af sukker. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltids¬erstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Det er vigtigt at opretholde en hverdag med en varieret og afbalanceret kost samt en sund livsstil. Husk at drikke rigeligt med væske i løbet af dagen. |
| Næringsindhold | ||
|---|---|---|
| Chocolate Milkshake | ||
| Indhold pr. | 100 g | Portion (55 g) |
| Energi | 1.629 kJ / 384 kcal | 896 kJ / 211 kcal |
| Fedt | 6,2 g | 3,4 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 2,9 g | 1,6 g |
| Kulhydrater | 26,0 g | 14,0 g |
| - heraf sukkerarter: | 3,7 g | 2,0 g |
| Kostfibre | 1,7 g | 0,96 g |
| Protein | 55,0 g | 30,0 g |
| Salt | 0,54 g | 0,30 g |
| Indhold pr. | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
| Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Thiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Folinsyre | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| Pantothensyre | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Phosphor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Jern | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Kobber | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. | ||
| Ingredienser |
|---|
| Valleproteinkoncentrat (mælk), maltodextrin, 7% kakaopulver, vitamin & mineralblanding (trikaliumcitrat, dicalciumphosphat, magnesium¬oxid, maltodextrin, calciumkarbonat, ascorbinsyre, ferri(III)pyrophosphat, vitamin E acetat, zinksulfat, kaliumjod, nicotinamide, cuprisulfat, natriumselenit, vitamin A acetat, vitamin K1, calcium-D-pantothenat, mangan(II)sulfat, cyanocobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre, biotin), aromaer, salt, sødemidler (sucralose, acesulfame-K), konsistensmiddel (xantangummi). |
| Varebetegnelse |
|---|
| Måltidserstatning til vægtkontrol med chokoladesmag. Indeholder sødestoffer. Med et naturligt indhold af sukker. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltids¬erstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Det er vigtigt at opretholde en hverdag med en varieret og afbalanceret kost samt en sund livsstil. Husk at drikke rigeligt med væske i løbet af dagen. |
| Næringsindhold | ||
|---|---|---|
| Strawberry Milkshake | ||
| Indhold pr. | 100 g | Portion (55 g) |
| Energi | 1.640 kJ / 386 kcal | 902 kJ / 212 kcal |
| Fedt | 5,2 g | 2,9 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 2,2 g | 1,2 g |
| Kulhydrater | 24,0 g | 13,0 g |
| - heraf sukkerarter: | 4,0 g | 2,2 g |
| Kostfibre | 0,21 g | 0,12 g |
| Protein | 60,0 g | 33,0 g |
| Salt | 0,31 g | 0,17 g |
| Indhold pr. | % af NRV* (100 g) | % af NRV* (portion) |
| Vitamin A | 436 µg = 55% | 240 µg = 30% |
| Vitamin D | 2,7 µg = 55% | 1,5 µg = 30% |
| Vitamin E | 6,5 mg = 55% | 3,6 mg = 30% |
| Vitamin K | 41 µg = 55% | 23 µg = 30% |
| Vitamin C | 44 mg = 55% | 24 mg = 30% |
| Thiamin | 0,60 mg = 55% | 0,33 mg = 30% |
| Riboflavin | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Niacin | 8,7 mg = 55% | 4,8 mg = 30% |
| Vitamin B6 | 0,76 mg = 55% | 0,42 mg = 30% |
| Folinsyre | 109 µg = 55% | 60 µg = 30% |
| Vitamin B12 | 1,4 µg = 55% | 0,75 µg = 30% |
| Biotin | 27 µg = 55% | 15 µg = 30% |
| Pantothensyre | 3,3 mg = 55% | 1,8 mg = 30% |
| Kalium | 1091 mg = 55% | 600 mg = 30% |
| Calcium | 436 mg = 55% | 240 mg = 30% |
| Phosphor | 382 mg = 55% | 210 mg = 30% |
| Magnesium | 205 mg = 55% | 113 mg = 30% |
| Jern | 7,6 mg = 55% | 4,2 mg = 30% |
| Zink | 5,5 mg = 55% | 3,0 mg = 30% |
| Kobber | 0,55 mg = 55% | 0,30 mg = 30% |
| Mangan | 1,1 mg = 55% | 0,60 mg = 30% |
| Selen | 30 µg = 55% | 17 µg = 30% |
| Jod | 82 µg = 55% | 45 µg = 30% |
| *NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. | ||
| Ingredienser |
|---|
| Valleproteinkoncentrat (mælk), maltodextrin, vitamin & mineralblanding (trikaliumcitrat, dicalciumphosphat, magnesiumoxid, maltodextrin, calciumkarbonat, ascorbinsyre, ferri(III)pyrophosphat, vitamin E acetat, zinksulfat, kaliumjod, nicotinamid, cuprisulfat, natriumselenit, vitamin A acetat, vitamin K1, calcium-D-pantothenat, mangan(II)sulfat, cyanocobalamin, vitamin D3, pyridoxinhydrochlorid, thiaminmononitrat, riboflavin, folsyre, biotin), aromaer, farvestof (rødbedefarve), surhedsregulerende middel (æblesyre), sødemidler (sucralose, acesulfame-K), konsistensmiddel (xantangummi), salt. |
| Varebetegnelse |
|---|
| Måltidserstatning til vægtkontrol med jordbærsmag. Indeholder sødestoffer. Med et naturligt indhold af sukker. Udskiftning af et af de daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med en måltids¬erstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab. Udskiftning af to daglige hovedmåltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab. Det er vigtigt at opretholde en hverdag med en varieret og afbalanceret kost samt en sund livsstil. Husk at drikke rigeligt med væske i løbet af dagen. |
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
Hurtig levering Ingen problemer
Jeg bestilte en del produkter, de kom alle sammen meget hurtigt. Jeg har ikke noget dårligt at sige. Kan varmt anbefale siden og deres produkter
Fin smag
Syntes godt om smagen og har brugt det en uge som frokost så spændende at se vægten på mandag
Diet Shake
Smager godt, nemt at oplyse i vandet
Okay
Pulveret fungerer fint, dog kunne konsistensen måske godt være lidt tykkere. Kakao smagen måtte efter min mening gerne være meget mere fremtrædende. Men alt i alt et fint pulver der mætter længe.
Lækkert
Lækkert.
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
Hurtig levering Ingen problemer
Jeg bestilte en del produkter, de kom alle sammen meget hurtigt. Jeg har ikke noget dårligt at sige. Kan varmt anbefale siden og deres produkter
Fin smag
Syntes godt om smagen og har brugt det en uge som frokost så spændende at se vægten på mandag
Diet Shake
Smager godt, nemt at oplyse i vandet
Okay
Pulveret fungerer fint, dog kunne konsistensen måske godt være lidt tykkere. Kakao smagen måtte efter min mening gerne være meget mere fremtrædende. Men alt i alt et fint pulver der mætter længe.
Lækkert
Lækkert.