Natuvital
Natuvital ReWater Max - Citrus (20 stk)

Natuvital
Natuvital ReWater Max - Citrus (20 stk)
Natuvital ReWater Max - Citrus (20 stk)
ReWater Max er en 3-i-1 brusetablet der består af en kulhydrat-elektrolyt blanding kombineret med en bred vifte af vitaminer og mineraler.
Under hård og intens træning er det vigtigt at opretholde væskebalancen samt være opmærksom på dette under varmere vejr. ReWater Max er en kulhydrat-elektrolyt-tablet der forbedrer væskeoptagelse under fysisk træning.
Natuvital ReWater Max - Citrus (20 stk)
ReWater Max er en 3-i-1 brusetablet der består af en kulhydrat-elektrolyt blanding kombineret med en bred vifte af vitaminer og mineraler.
Under hård og intens træning er det vigtigt at opretholde væskebalancen samt være opmærksom på dette under varmere vejr. ReWater Max er en kulhydrat-elektrolyt-tablet der forbedrer væskeoptagelse under fysisk træning.
Ingredienser | Mængde pr. dosis (2 tabletter) | % af DRI* |
---|---|---|
Dextrose | - | - |
Surhedsregulerende middel (citronsyre) | - | - |
Fyldstof/fyldstof (sorbitol) | - | - |
Natrium | - | - |
Kalium | 350 mg | 18% |
Calcium | 160 mg | 20% |
C-vitamin (ascorbinsyre) | 200 mg | 250% |
Magnesium (magnesiumcitrat) | 110 mg | 29% |
Smagsstoffer (citrus) | - | - |
Chlorid | 274 mg | 34% |
Sødestof (natriumsaccharinat) | - | - |
Vitamin E | 6 mg | 50% |
Zink | 5 mg | 50% |
Niacin (vitamin B3) | 8 mg | 50% |
Kobber | 1 mg | 100% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Pantothensyre (vitamin B5) | 4 mg | 67% |
Chrom | 40 mikrogram | 100% |
Vitamin A | 250 mikrogram | 31% |
Vitamin B12 | 3 mikrogram | 120% |
Riboflavin (vitamin B2) | 2 mg | 143% |
Thiamin (vitamin B1) | 2 mg | 182% |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
Vitamin D | 5 mikrogram | 100% |
Folinsyre (vitamin B9) | 200 mikrogram | 200% |
Selen | 50 mikrogram | 91% |
Biotin (vitamin B7) | 50 mikrogram | 100% |
*DRI: Daglig referenceindtagelse
Ingredienser | Mængde pr. dosis (2 tabletter) | % af DRI* |
---|---|---|
Dextrose | - | - |
Surhedsregulerende middel (citronsyre) | - | - |
Fyldstof/fyldstof (sorbitol) | - | - |
Natrium | - | - |
Kalium | 350 mg | 18% |
Calcium | 160 mg | 20% |
C-vitamin (ascorbinsyre) | 200 mg | 250% |
Magnesium (magnesiumcitrat) | 110 mg | 29% |
Smagsstoffer (citrus) | - | - |
Chlorid | 274 mg | 34% |
Sødestof (natriumsaccharinat) | - | - |
Vitamin E | 6 mg | 50% |
Zink | 5 mg | 50% |
Niacin (vitamin B3) | 8 mg | 50% |
Kobber | 1 mg | 100% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Pantothensyre (vitamin B5) | 4 mg | 67% |
Chrom | 40 mikrogram | 100% |
Vitamin A | 250 mikrogram | 31% |
Vitamin B12 | 3 mikrogram | 120% |
Riboflavin (vitamin B2) | 2 mg | 143% |
Thiamin (vitamin B1) | 2 mg | 182% |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
Vitamin D | 5 mikrogram | 100% |
Folinsyre (vitamin B9) | 200 mikrogram | 200% |
Selen | 50 mikrogram | 91% |
Biotin (vitamin B7) | 50 mikrogram | 100% |
*DRI: Daglig referenceindtagelse