Natuvital
Natuvital Elektrolytter (20 stk)

Natuvital
Natuvital Elektrolytter (20 stk)
Natuvital Elektrolytter (20 stk)
Er du træt af at føle dig udmattet og dehydreret efter træning, varme dage eller en lang arbejdsdag? Vores elektrolytter er svaret på dine bekymringer og den ultimative måde at genoprette din krops balance på.
Hvad er elektrolytter?
Elektrolytter er mineraler som natrium, kalium, calcium og magnesium, der er afgørende for kroppens normale funktion. Disse små, men kraftfulde stoffer spiller en afgørende rolle i opretholdelsen af væskebalance, nervefunktion og muskelkontraktion.
Hvorfor har du brug for elektrolytter?
Når du sveder, mister du ikke kun vand, men også vigtige elektrolytter. Dette kan føre til træthed, muskelkramper og en generel følelse af svaghed. Elektrolytter er designet til at hjælpe med at genopbygge og opretholde den rette elektrolytbalance i din krop, hvilket giver dig energi og vitalitet hele dagen.
Fordelene ved elektrolytter:
- Hydrering: Hjælper med at genopbygge tabt væske og forhindrer dehydrering.
- Energi: Øger din energi og udholdenhed, så du kan yde dit bedste.
- Muskelkomfort: Reducerer risikoen for muskelkramper og styrker muskelfunktionen.
- Mental klarhed: Forbedrer koncentration og hjernens funktion.
Elektrolytter er det perfekte valg for dig, der ønsker at opretholde en sund og aktiv livsstil. Uanset om du er en atlet, en udendørsentusiast eller bare vil føle dig frisk og veloplagt i din daglige rutine, vil vores elektrolytter hjælpe dig med at nå dine mål.
Giv din krop de elektrolytter, den har brug for, og oplev en ny grad af vitalitet og velvære. Prøv elektrolytter i dag, og mærk forskellen!
Natuvital Elektrolytter (20 stk)
Er du træt af at føle dig udmattet og dehydreret efter træning, varme dage eller en lang arbejdsdag? Vores elektrolytter er svaret på dine bekymringer og den ultimative måde at genoprette din krops balance på.
Hvad er elektrolytter?
Elektrolytter er mineraler som natrium, kalium, calcium og magnesium, der er afgørende for kroppens normale funktion. Disse små, men kraftfulde stoffer spiller en afgørende rolle i opretholdelsen af væskebalance, nervefunktion og muskelkontraktion.
Hvorfor har du brug for elektrolytter?
Når du sveder, mister du ikke kun vand, men også vigtige elektrolytter. Dette kan føre til træthed, muskelkramper og en generel følelse af svaghed. Elektrolytter er designet til at hjælpe med at genopbygge og opretholde den rette elektrolytbalance i din krop, hvilket giver dig energi og vitalitet hele dagen.
Fordelene ved elektrolytter:
- Hydrering: Hjælper med at genopbygge tabt væske og forhindrer dehydrering.
- Energi: Øger din energi og udholdenhed, så du kan yde dit bedste.
- Muskelkomfort: Reducerer risikoen for muskelkramper og styrker muskelfunktionen.
- Mental klarhed: Forbedrer koncentration og hjernens funktion.
Elektrolytter er det perfekte valg for dig, der ønsker at opretholde en sund og aktiv livsstil. Uanset om du er en atlet, en udendørsentusiast eller bare vil føle dig frisk og veloplagt i din daglige rutine, vil vores elektrolytter hjælpe dig med at nå dine mål.
Giv din krop de elektrolytter, den har brug for, og oplev en ny grad af vitalitet og velvære. Prøv elektrolytter i dag, og mærk forskellen!
Natuvital Alex Ruiz Padel Hydration & Energy - Strawberry Lemon (20 stk)
Ingredienser | Mængde pr. dosis (2 tabletter) | % af DRI* |
---|---|---|
Dextrose | - | - |
Surhedsregulerende middel (citronsyre) | - | - |
Fyldstof (sorbitol) | - | - |
Natrium | - | - |
Kalium | 350 mg | 18% |
Calcium | 160 mg | 20% |
C-vitamin (ascorbinsyre) | 200 mg | 250% |
Magnesium (magnesiumcitrat) | 110 mg | 29% |
Smagsstoffer (citrus) | - | - |
Chlorid | 274 mg | 34% |
Sødestof (natriumsaccharinat) | - | - |
Vitamin E | 6 mg | 50% |
Zink | 5 mg | 50% |
Niacin (vitamin B3) | 8 mg | 50% |
Kobber | 1 mg | 100% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Pantothensyre (vitamin B5) | 4 mg | 67% |
Chrom | 40 mikrogram | 100% |
Vitamin A | 250 mikrogram | 31% |
Vitamin B12 | 3 mikrogram | 120% |
Riboflavin (vitamin B2) | 2 mg | 143% |
Thiamin (vitamin B1) | 2 mg | 182% |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
Vitamin D | 5 mikrogram | 100% |
Folinsyre (vitamin B9) | 200 mikrogram | 200% |
Selen | 50 mikrogram | 91% |
Biotin (vitamin B7) | 50 mikrogram | 100% |
*DRI: Daglig referenceindtagelse
Natuvital Maxi Sanchez Padel Hydration & Energy - Passion/Lemon (20 stk)
Ingredienser | Mængde pr. dosis (2 tabletter) | % af DRI* |
---|---|---|
Dextrose | - | - |
Surhedsregulerende middel (citronsyre) | - | - |
Fyldstof/fyldstof (sorbitol) | - | - |
Natrium | - | - |
Kalium | 350 mg | 18% |
Calcium | 160 mg | 20% |
C-vitamin (ascorbinsyre) | 200 mg | 250% |
Magnesium (magnesiumcitrat) | 110 mg | 29% |
Smagsstoffer (citrus) | - | - |
Chlorid | 274 mg | 34% |
Sødestof (natriumsaccharinat) | - | - |
Vitamin E | 6 mg | 50% |
Zink | 5 mg | 50% |
Niacin | 8 mg | 50% |
Kobber | 1 mg | 100% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Pantothensyre | 4 mg | 67% |
Chrom | 40 mikrogram | 100% |
Vitamin A | 250 mikrogram | 31% |
Vitamin B12 | 3 mikrogram | 120% |
Riboflavin (vitamin B2) | 2 mg | 143% |
Thiamin (vitamin B1) | 2 mg | 182% |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
Vitamin D | 5 mikrogram | 100% |
Folinsyre (vitamin B9) | 200 mikrogram | 200% |
Selen | 50 mikrogram | 91% |
Biotin (vitamin B7) | 50 mikrogram | 100% |
*DRI: Daglig referenceindtagelse
Natuvital ReWater Max - Citrus (20 stk)
Ingredienser | Mængde pr. dosis (2 tabletter) | % af DRI* |
---|---|---|
Dextrose | - | - |
Surhedsregulerende middel (citronsyre) | - | - |
Fyldstof/fyldstof (sorbitol) | - | - |
Natrium | - | - |
Kalium | 350 mg | 18% |
Calcium | 160 mg | 20% |
C-vitamin (ascorbinsyre) | 200 mg | 250% |
Magnesium (magnesiumcitrat) | 110 mg | 29% |
Smagsstoffer (citrus) | - | - |
Chlorid | 274 mg | 34% |
Sødestof (natriumsaccharinat) | - | - |
Vitamin E | 6 mg | 50% |
Zink | 5 mg | 50% |
Niacin (vitamin B3) | 8 mg | 50% |
Kobber | 1 mg | 100% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Pantothensyre (vitamin B5) | 4 mg | 67% |
Chrom | 40 mikrogram | 100% |
Vitamin A | 250 mikrogram | 31% |
Vitamin B12 | 3 mikrogram | 120% |
Riboflavin (vitamin B2) | 2 mg | 143% |
Thiamin (vitamin B1) | 2 mg | 182% |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
Vitamin D | 5 mikrogram | 100% |
Folinsyre (vitamin B9) | 200 mikrogram | 200% |
Selen | 50 mikrogram | 91% |
Biotin (vitamin B7) | 50 mikrogram | 100% |
*DRI: Daglig referenceindtagelse
Natuvital ReWater - Orange (20 stk)
Ingredienser | Mængde pr. dosis (2 tabletter) | % af DRI* |
---|---|---|
Dextrose | - | - |
Surhedsregulerende middel (citronsyre) | - | - |
Natrium | - | - |
Fyldstof/fyldstof (sorbitol) | - | - |
Kalium | 350 mg | 18% |
Chlorid | 274 mg | 34% |
Inulin | - | - |
C-vitamin (ascorbinsyre) | 80 mg | 100% |
Smagsstoffer (appelsin) | - | - |
Magnesium (magnesiumoxid) | 70 mg | 19% |
Sødestof (natriumsaccharinat) | - | - |
Farvestof (vitamin B2/riboflavin) | 2 mg | 143% |
*DRI: Daglig referenceindtagelse
Natuvital ReWater - Raspberry/Citrus (20 stk)
Ingredienser | Mængde pr. dosis (2 tabletter) | % af DRI* |
---|---|---|
Dextrose | - | - |
Surhedsregulerende middel (citronsyre) | - | - |
Natrium | - | - |
Fyldstof/fyldstof (sorbitol) | - | - |
Kalium | 350 mg | 18% |
Chlorid | 274 mg | 34% |
Inulin | - | - |
C-vitamin (ascorbinsyre) | 80 mg | 100% |
Smagsstoffer (appelsin) | - | - |
Magnesium (magnesiumoxid) | 70 mg | 19% |
Sødestof (natriumsaccharinat) | - | - |
Farvestof (vitamin B2/riboflavin) | 2 mg | 143% |
*DRI: Daglig referenceindtagelse
Natuvital Alex Ruiz Padel Hydration & Energy - Strawberry Lemon (20 stk)
Ingredienser | Mængde pr. dosis (2 tabletter) | % af DRI* |
---|---|---|
Dextrose | - | - |
Surhedsregulerende middel (citronsyre) | - | - |
Fyldstof (sorbitol) | - | - |
Natrium | - | - |
Kalium | 350 mg | 18% |
Calcium | 160 mg | 20% |
C-vitamin (ascorbinsyre) | 200 mg | 250% |
Magnesium (magnesiumcitrat) | 110 mg | 29% |
Smagsstoffer (citrus) | - | - |
Chlorid | 274 mg | 34% |
Sødestof (natriumsaccharinat) | - | - |
Vitamin E | 6 mg | 50% |
Zink | 5 mg | 50% |
Niacin (vitamin B3) | 8 mg | 50% |
Kobber | 1 mg | 100% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Pantothensyre (vitamin B5) | 4 mg | 67% |
Chrom | 40 mikrogram | 100% |
Vitamin A | 250 mikrogram | 31% |
Vitamin B12 | 3 mikrogram | 120% |
Riboflavin (vitamin B2) | 2 mg | 143% |
Thiamin (vitamin B1) | 2 mg | 182% |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
Vitamin D | 5 mikrogram | 100% |
Folinsyre (vitamin B9) | 200 mikrogram | 200% |
Selen | 50 mikrogram | 91% |
Biotin (vitamin B7) | 50 mikrogram | 100% |
*DRI: Daglig referenceindtagelse
Natuvital Maxi Sanchez Padel Hydration & Energy - Passion/Lemon (20 stk)
Ingredienser | Mængde pr. dosis (2 tabletter) | % af DRI* |
---|---|---|
Dextrose | - | - |
Surhedsregulerende middel (citronsyre) | - | - |
Fyldstof/fyldstof (sorbitol) | - | - |
Natrium | - | - |
Kalium | 350 mg | 18% |
Calcium | 160 mg | 20% |
C-vitamin (ascorbinsyre) | 200 mg | 250% |
Magnesium (magnesiumcitrat) | 110 mg | 29% |
Smagsstoffer (citrus) | - | - |
Chlorid | 274 mg | 34% |
Sødestof (natriumsaccharinat) | - | - |
Vitamin E | 6 mg | 50% |
Zink | 5 mg | 50% |
Niacin | 8 mg | 50% |
Kobber | 1 mg | 100% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Pantothensyre | 4 mg | 67% |
Chrom | 40 mikrogram | 100% |
Vitamin A | 250 mikrogram | 31% |
Vitamin B12 | 3 mikrogram | 120% |
Riboflavin (vitamin B2) | 2 mg | 143% |
Thiamin (vitamin B1) | 2 mg | 182% |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
Vitamin D | 5 mikrogram | 100% |
Folinsyre (vitamin B9) | 200 mikrogram | 200% |
Selen | 50 mikrogram | 91% |
Biotin (vitamin B7) | 50 mikrogram | 100% |
*DRI: Daglig referenceindtagelse
Natuvital ReWater Max - Citrus (20 stk)
Ingredienser | Mængde pr. dosis (2 tabletter) | % af DRI* |
---|---|---|
Dextrose | - | - |
Surhedsregulerende middel (citronsyre) | - | - |
Fyldstof/fyldstof (sorbitol) | - | - |
Natrium | - | - |
Kalium | 350 mg | 18% |
Calcium | 160 mg | 20% |
C-vitamin (ascorbinsyre) | 200 mg | 250% |
Magnesium (magnesiumcitrat) | 110 mg | 29% |
Smagsstoffer (citrus) | - | - |
Chlorid | 274 mg | 34% |
Sødestof (natriumsaccharinat) | - | - |
Vitamin E | 6 mg | 50% |
Zink | 5 mg | 50% |
Niacin (vitamin B3) | 8 mg | 50% |
Kobber | 1 mg | 100% |
Mangan | 2 mg | 100% |
Pantothensyre (vitamin B5) | 4 mg | 67% |
Chrom | 40 mikrogram | 100% |
Vitamin A | 250 mikrogram | 31% |
Vitamin B12 | 3 mikrogram | 120% |
Riboflavin (vitamin B2) | 2 mg | 143% |
Thiamin (vitamin B1) | 2 mg | 182% |
Vitamin B6 | 2 mg | 143% |
Vitamin D | 5 mikrogram | 100% |
Folinsyre (vitamin B9) | 200 mikrogram | 200% |
Selen | 50 mikrogram | 91% |
Biotin (vitamin B7) | 50 mikrogram | 100% |
*DRI: Daglig referenceindtagelse
Natuvital ReWater - Orange (20 stk)
Ingredienser | Mængde pr. dosis (2 tabletter) | % af DRI* |
---|---|---|
Dextrose | - | - |
Surhedsregulerende middel (citronsyre) | - | - |
Natrium | - | - |
Fyldstof/fyldstof (sorbitol) | - | - |
Kalium | 350 mg | 18% |
Chlorid | 274 mg | 34% |
Inulin | - | - |
C-vitamin (ascorbinsyre) | 80 mg | 100% |
Smagsstoffer (appelsin) | - | - |
Magnesium (magnesiumoxid) | 70 mg | 19% |
Sødestof (natriumsaccharinat) | - | - |
Farvestof (vitamin B2/riboflavin) | 2 mg | 143% |
*DRI: Daglig referenceindtagelse
Natuvital ReWater - Raspberry/Citrus (20 stk)
Ingredienser | Mængde pr. dosis (2 tabletter) | % af DRI* |
---|---|---|
Dextrose | - | - |
Surhedsregulerende middel (citronsyre) | - | - |
Natrium | - | - |
Fyldstof/fyldstof (sorbitol) | - | - |
Kalium | 350 mg | 18% |
Chlorid | 274 mg | 34% |
Inulin | - | - |
C-vitamin (ascorbinsyre) | 80 mg | 100% |
Smagsstoffer (appelsin) | - | - |
Magnesium (magnesiumoxid) | 70 mg | 19% |
Sødestof (natriumsaccharinat) | - | - |
Farvestof (vitamin B2/riboflavin) | 2 mg | 143% |
*DRI: Daglig referenceindtagelse