Bodylab
Bodylab Refresh Energy - Bland Selv (24x 330ml)
Bodylab
Bodylab Refresh Energy - Bland Selv (24x 330ml)
Bodylab Refresh Energy - Bland Selv (24x 330ml)
Bland en kasse med 24 stk. Bodylab Refresh Energy drikke. Bodylab Refresh Energy er en super skøn og læskende energidrik, hvor du kan vælge mellem tre skønne smage; Sunny Lemon, Fruity Tropical og Strawberry Lime. Drikkene har en super smag med en forfriskende brus. Drikkene er fyldt med vitamin B6 og B12, som er med til opretholde dit immunforsvar, reducere træthed og udmattelse.
- 105 mg koffein
- Ingen tilsat sukker
- Kun 17 kcal pr. dåse
- Naturlige smagsstoffer
- Bodylab EAA™, vitamin B6/B12
Refresh Energy energidrikken er en kombination af vitaminer og koffein, som har fokus på at bruge naturlige ingredienser og smagsstoffer. Denne Bodylab energidrik, kan du bruge i forbindelse med din træning, eller hvis du mangler et forfriskende skud energi i løbet af dagen.
Højt koffeinindhold (32 mg per 100 ml)
Anbefales ikke til børn, gravide og/eller ammende.
Bodylab Refresh Energy - Bland Selv (24x 330ml)
Bland en kasse med 24 stk. Bodylab Refresh Energy drikke. Bodylab Refresh Energy er en super skøn og læskende energidrik, hvor du kan vælge mellem tre skønne smage; Sunny Lemon, Fruity Tropical og Strawberry Lime. Drikkene har en super smag med en forfriskende brus. Drikkene er fyldt med vitamin B6 og B12, som er med til opretholde dit immunforsvar, reducere træthed og udmattelse.
- 105 mg koffein
- Ingen tilsat sukker
- Kun 17 kcal pr. dåse
- Naturlige smagsstoffer
- Bodylab EAA™, vitamin B6/B12
Refresh Energy energidrikken er en kombination af vitaminer og koffein, som har fokus på at bruge naturlige ingredienser og smagsstoffer. Denne Bodylab energidrik, kan du bruge i forbindelse med din træning, eller hvis du mangler et forfriskende skud energi i løbet af dagen.
Højt koffeinindhold (32 mg per 100 ml)
Anbefales ikke til børn, gravide og/eller ammende.
Beskrivelse
Bodylab Refresh Energy - Bland Selv (24x 330ml)
Bland en kasse med 24 stk. Bodylab Refresh Energy drikke. Bodylab Refresh Energy er en super skøn og læskende energidrik, hvor du kan vælge mellem tre skønne smage; Sunny Lemon, Fruity Tropical og Strawberry Lime. Drikkene har en super smag med en forfriskende brus. Drikkene er fyldt med vitamin B6 og B12, som er med til opretholde dit immunforsvar, reducere træthed og udmattelse.
- 105 mg koffein
- Ingen tilsat sukker
- Kun 17 kcal pr. dåse
- Naturlige smagsstoffer
- Bodylab EAA™, vitamin B6/B12
Refresh Energy energidrikken er en kombination af vitaminer og koffein, som har fokus på at bruge naturlige ingredienser og smagsstoffer. Denne Bodylab energidrik, kan du bruge i forbindelse med din træning, eller hvis du mangler et forfriskende skud energi i løbet af dagen.
Højt koffeinindhold (32 mg per 100 ml)
Anbefales ikke til børn, gravide og/eller ammende.
Sunny Lemon | |||
Indhold pr. | 100 ml | 330 ml | |
---|---|---|---|
Energi | 23 kJ / 5 kcal | 76 kJ / 17 kcal | |
Fedt | 0 g | 0 g | |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | |
Kulhydrater | 0 g | 0 g | |
- heraf sukkerarter | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Protein | 0,6 g | 2,0 g | |
Koffein / Caffeine | 32 mg | 105 mg | |
Vitamin B6 | 0,112 mg | *8% | 0,370 mg |
Vitamin B12 | 0,2 µg | *8% | 0,66 µg |
L-Leucin / L-Leucine | 250 mg | 825 mg | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 120 mg | 396 mg | |
L-Valin / L- Valine | 120 mg | 396 mg | |
Guarana ekstrakt/extract | 10 mg | 33 mg | |
* Procent af dagligt referenceindtag pr. 100 ml |
Strawberry/Lime | |||
Indhold pr. | 100 ml | 330 ml | |
---|---|---|---|
Energi | 22 kJ / 5 kcal | 73 kJ / 17 kcal | |
Fedt | 0 g | 0 g | |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | |
Kulhydrater | 0 g | 0 g | |
- heraf sukkerarter | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Protein | 0,6 g | 2,0 g | |
Koffein / Caffeine | 32 mg | 105 mg | |
Vitamin B6 | 0,112 mg | *8% | 0,370 mg |
Vitamin B12 | 0,2 µg | *8% | 0,66 µg |
L-Leucin / L-Leucine | 250 mg | 825 mg | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 120 mg | 396 mg | |
L-Valin / L- Valine | 120 mg | 396 mg | |
Guarana ekstrakt/extract | 10 mg | 33 mg | |
* Procent af dagligt referenceindtag pr. 100 ml |
Fruity Tropical | |||
Indhold pr. | 100 ml | 330 ml | |
---|---|---|---|
Energi | 21 kJ / 5 kcal | 69 kJ / 17 kcal | |
Fedt | 0 g | 0 g | |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | |
Kulhydrater | 0 g | 0 g | |
- heraf sukkerarter | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Protein | 0,6 g | 2,0 g | |
Koffein / Caffeine | 32 mg | 105 mg | |
Vitamin B6 | 0,112 mg | *8% | 0,370 mg |
Vitamin B12 | 0,2 µg | *8% | 0,66 µg |
L-Leucin / L-Leucine | 250 mg | 825 mg | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 120 mg | 396 mg | |
L-Valin / L- Valine | 120 mg | 396 mg | |
Guarana ekstrakt/extract | 10 mg | 33 mg | |
* Procent af dagligt referenceindtag pr. 100 ml |
Sunny Lemon | |||
Indhold pr. | 100 ml | 330 ml | |
---|---|---|---|
Energi | 23 kJ / 5 kcal | 76 kJ / 17 kcal | |
Fedt | 0 g | 0 g | |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | |
Kulhydrater | 0 g | 0 g | |
- heraf sukkerarter | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Protein | 0,6 g | 2,0 g | |
Koffein / Caffeine | 32 mg | 105 mg | |
Vitamin B6 | 0,112 mg | *8% | 0,370 mg |
Vitamin B12 | 0,2 µg | *8% | 0,66 µg |
L-Leucin / L-Leucine | 250 mg | 825 mg | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 120 mg | 396 mg | |
L-Valin / L- Valine | 120 mg | 396 mg | |
Guarana ekstrakt/extract | 10 mg | 33 mg | |
* Procent af dagligt referenceindtag pr. 100 ml |
Strawberry/Lime | |||
Indhold pr. | 100 ml | 330 ml | |
---|---|---|---|
Energi | 22 kJ / 5 kcal | 73 kJ / 17 kcal | |
Fedt | 0 g | 0 g | |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | |
Kulhydrater | 0 g | 0 g | |
- heraf sukkerarter | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Protein | 0,6 g | 2,0 g | |
Koffein / Caffeine | 32 mg | 105 mg | |
Vitamin B6 | 0,112 mg | *8% | 0,370 mg |
Vitamin B12 | 0,2 µg | *8% | 0,66 µg |
L-Leucin / L-Leucine | 250 mg | 825 mg | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 120 mg | 396 mg | |
L-Valin / L- Valine | 120 mg | 396 mg | |
Guarana ekstrakt/extract | 10 mg | 33 mg | |
* Procent af dagligt referenceindtag pr. 100 ml |
Fruity Tropical | |||
Indhold pr. | 100 ml | 330 ml | |
---|---|---|---|
Energi | 21 kJ / 5 kcal | 69 kJ / 17 kcal | |
Fedt | 0 g | 0 g | |
- heraf mættede fedtsyrer | 0 g | 0 g | |
Kulhydrater | 0 g | 0 g | |
- heraf sukkerarter | 0 g | 0 g | |
Salt | 0 g | 0 g | |
Protein | 0,6 g | 2,0 g | |
Koffein / Caffeine | 32 mg | 105 mg | |
Vitamin B6 | 0,112 mg | *8% | 0,370 mg |
Vitamin B12 | 0,2 µg | *8% | 0,66 µg |
L-Leucin / L-Leucine | 250 mg | 825 mg | |
L-Isoleucin / L-Isoleucine | 120 mg | 396 mg | |
L-Valin / L- Valine | 120 mg | 396 mg | |
Guarana ekstrakt/extract | 10 mg | 33 mg | |
* Procent af dagligt referenceindtag pr. 100 ml |
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
2/3 er ikke dårligt
Lavede en blanding af jordbær, citron og tropical. Tropical smagte som om de måske var blevet dårlige, men både jordbær og citron har en lækker frisk smag
Super lækkert med mulighed for at blande
Jeg har ikke nået at smage alle tre, men det er gode energidrikke, som ikke smager kunstigt, som andre ellers ofte gør.
Køb
Rigtig god smag i alle tre varianter. Dejligt at man selv kan vælge hvor mange af hver man vil have. Super produkt, de er allesammen friske i smagen, tropical er dog lidt sødere, men det gør absolut intet
- Anmeldelser
- Spørgsmål & Svar
Tak fordi du har indsendt en anmeldelse!
Dit input er meget værdsat. Del det med dine venner, så de også kan nyde det!
2/3 er ikke dårligt
Lavede en blanding af jordbær, citron og tropical. Tropical smagte som om de måske var blevet dårlige, men både jordbær og citron har en lækker frisk smag
Super lækkert med mulighed for at blande
Jeg har ikke nået at smage alle tre, men det er gode energidrikke, som ikke smager kunstigt, som andre ellers ofte gør.
Køb
Rigtig god smag i alle tre varianter. Dejligt at man selv kan vælge hvor mange af hver man vil have. Super produkt, de er allesammen friske i smagen, tropical er dog lidt sødere, men det gør absolut intet