Redbull (24x 250ml)
- PRISGARANTI!
- GRATIS FRAGT
- ved køb over 499,- (uden omdeling) - KØB INDEN KL. 13.00
- få produktet leveret indenfor 1-3 hverdage
Redbull (24x 250ml)
Bland din egen kasse Redbull - uden at det koster dig en krone ekstra!
Koffein findes i mange forskellige former for mad- og drikkevarer, men vi må ikke glemme, at det også findes i de populære energidrikke fra RedBull! En af de største fordele ved koffein er netop, at det er med til at stimulere kroppens kognitive funktioner og hjælper til at forbedre din koncentrationsevne samt øger overvågenhed.
- Indeholder koffein, taurin, B-gruppe vitaminer, sukker, alpint vand.
- Hver dåse indeholder 80mg koffein
- Indeholder 11 gram sukker pr 100ml.
- Dåserne er lavet på 100% genanvendeligt aluminium.
- Kvikker krop og sind
Hver dåse indeholder 80mg koffein, hvilket ca. er det samme som man får fra en almindelig kop kaffe.
Zero:
Næringsindhold pr.: | 100 ml | |
---|---|---|
Energi | 8 kj / 1,8 kcal | |
Fedt | 0 g | |
Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | |
Kulhydrater | 0 g | |
Heraf sukkerarter* | 0 g | |
Kostfibre | 0 g | |
Protein | 0 g | |
Salt | 0,06 g |
niacin 8 mg / 50% av NRV
pantotensyre 2 mg / 33% av NRV
vitamin B6 2 mg / 143% av NRV
vitamin B12 2 µg / 80% av NRV
NRV = Næringsstofreferenceværdier.
NRV = referenceværdier for næringsindholdet
Ingredienser: vand, kulsyre, taurin (0,4%), syre (citronsyre), surhedsregulatorer (natriumcitrat), sødestoffer (aspartam, sucralose, acesulfame K), koffein (0,03%), vitaminer (niacin, pantothensyre, B6, B12 ), aromastoffer, fortykningsmidler (xanthangummi), farvestoffer (sukkerfarvet, riboflavin). Indeholder en phenylalaninkilde.
Blåbærsmag:
Næringsindhold pr.: | 100 ml | |
---|---|---|
Energi | 195 kj / 46 kcal | |
Fedt | 0 g | |
Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | |
Kulhydrater | 11 g | |
Heraf sukkerarter* | 11 g | |
Kostfibre | 0 g | |
Protein | 0 g | |
Salt | 0,01 g |
Næringsindhold pr.: | 100 ml | %** | |
---|---|---|---|
pantothensyre | 2 mg | 33 %NRV | |
Niacin | 6,4 mg | 40 %NRV | |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 14 %NRV | |
Vitamin B12 | 0,4 µg | 16 %NRV |
NRV = Næringsstofreferenceværdier.
Ingrediensliste: vand, saccharose, glukose, syre (citronsyre), kuldioxid, taurin (0,4%) surhedsregulerende middel (natriumcarbonater, magnesiumcarbonat), koffein (0,03%), vitaminer (niacin, panthothensyre, B6, B12), aromaer, farvestoffer (brilliant blue FCF). Koncentrat fra: gulerod, hibiscus.
Original:
Næringsindhold pr.: | 100 ml | |
---|---|---|
Energi | 195 kj / 46 kcal | |
Fedt | 0 g | |
Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | |
Kulhydrater | 11 g | |
Heraf sukkerarter* | 11 g | |
Kostfibre | 0 g | |
Protein | 0 g | |
Salt | 0,01 g |
Næringsindhold pr.: | 100 ml | %** | |
---|---|---|---|
pantothensyre | 2 mg | 33 %NRV | |
Niacin | 6,4 mg | 40 %NRV | |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 14 %NRV | |
Vitamin B12 | 0,4 µg | 16 %NRV |
NRV = Næringsstofreferenceværdier.
Ingrediensliste: vand, saccharose, glukose, syre (citronsyre), kuldioxid, taurin (0,4%) surhedsregulerende middel (natriumcarbonater, magnesiumcarbonat), koffein (0,03%), vitaminer (niacin, panthothensyre, B6, B12), aromaer, farvestoffer (brilliant blue FCF). Koncentrat fra: gulerod, hibiscus.
Kokos-twist:
Næringsindhold pr.: | 100 ml | |
---|---|---|
Energi | 195 kj / 46 kcal | |
Fedt | 0 g | |
Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | |
Kulhydrater | 11 g | |
Heraf sukkerarter* | 11 g | |
Kostfibre | 0 g | |
Protein | 0 g | |
Salt | 0,01 g |
Næringsindhold pr.: | 100 ml | %** | |
---|---|---|---|
pantothensyre | 2 mg | 33 %NRV | |
Niacin | 6,4 mg | 40 %NRV | |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 14 %NRV | |
Vitamin B12 | 0,4 µg | 16 %NRV |
NRV = Næringsstofreferenceværdier.
Ingrediensliste: vand, saccharose, glukose, syre (citronsyre), kuldioxid, taurin (0,4%) surhedsregulerende middel (natriumcarbonater, magnesiumcarbonat), koffein (0,03%), vitaminer (niacin, panthothensyre, B6, B12), aromaer, farvestoffer (brilliant blue FCF). Koncentrat fra: gulerod, hibiscus.
Sugarfree:
Næringsindhold pr.: | 100 ml | |
---|---|---|
Energi | 13 kj / 3 kcal | |
Fedt | 0 g | |
Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | |
Kulhydrater | 0 g | |
Heraf sukkerarter* | 0 g | |
Kostfibre | 0 g | |
Protein | <0,2 g | |
Salt | 0,01 g |
Niacin | 8 mg / 50% NRV |
Pantothenic Acid | 2 mg / 33% NRV |
Vitamin B6 | 2 mg / 143% NRV |
Vitamin B12 | 2 µg / 80% NRV |
NRV = Nutrient Reference Value |
Ingrediensliste: Water, Acid (Citric Acid), Carbon Dioxide, Taurine (0.4%), Acidity Regulators (Sodium Carbonates, Magnesium Carbonates), Sweeteners (Acesulfame K, Aspartame), Caffeine (0.03%), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, B6, B12), Flavourings, Thickener (Xanthan Gum), Colours (Plain Caramel, Riboflavins)
Tropisk frugtsmag:
Næringsindhold pr.: | 100 ml | |
---|---|---|
Energi | 195 kj / 46 kcal | |
Fedt | 0 g | |
Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | |
Kulhydrater | 11 g | |
Heraf sukkerarter* | 11 g | |
Kostfibre | 0 g | |
Protein | 0 g | |
Salt | 0,01 g |
Næringsindhold pr.: | 100 ml | %** | |
---|---|---|---|
pantothensyre | 2 mg | 33 %NRV | |
Niacin | 6,4 mg | 40 %NRV | |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 14 %NRV | |
Vitamin B12 | 0,4 µg | 16 %NRV |
NRV = Næringsstofreferenceværdier.
Ingrediensliste: vand, saccharose, glukose, syre (citronsyre), kuldioxid, taurin (0,4%) surhedsregulerende middel (natriumcarbonater, magnesiumcarbonat), koffein (0,03%), vitaminer (niacin, panthothensyre, B6, B12), aromaer, farvestoffer (brilliant blue FCF). Koncentrat fra: gulerod, hibiscus.
Næringsindhold pr.: | 100 ml | |
---|---|---|
Energi | 195 kj / 46 kcal | |
Fedt | 0 g | |
Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | |
Kulhydrater | 11 g | |
Heraf sukkerarter* | 11 g | |
Kostfibre | 0 g | |
Protein | 0 g | |
Salt | 0,01 g |
Næringsindhold pr.: | 100 ml | %** | |
---|---|---|---|
pantothensyre | 2 mg | 33 %NRV | |
Niacin | 6,4 mg | 40 %NRV | |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 14 %NRV | |
Vitamin B12 | 0,4 µg | 16 %NRV |
NRV = Næringsstofreferenceværdier.
Ingrediensliste: vand, saccharose, glukose, syre (citronsyre), kuldioxid, taurin (0,4%) surhedsregulerende middel (natriumcarbonater, magnesiumcarbonat), koffein (0,03%), vitaminer (niacin, panthothensyre, B6, B12), aromaer, farvestoffer (brilliant blue FCF). Koncentrat fra: gulerod, hibiscus.
Sugarfree:
Næringsindhold pr.: | 100 ml | |
---|---|---|
Energi | 13 kj / 3 kcal | |
Fedt | 0 g | |
Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | |
Kulhydrater | 0 g | |
Heraf sukkerarter* | 0 g | |
Kostfibre | 0 g | |
Protein | <0,2 g | |
Salt | 0,01 g |
Niacin | 8 mg / 50% NRV |
Pantothenic Acid | 2 mg / 33% NRV |
Vitamin B6 | 2 mg / 143% NRV |
Vitamin B12 | 2 µg / 80% NRV |
NRV = Nutrient Reference Value |
Ingrediensliste: Water, Acid (Citric Acid), Carbon Dioxide, Taurine (0.4%), Acidity Regulators (Sodium Carbonates, Magnesium Carbonates), Sweeteners (Acesulfame K, Aspartame), Caffeine (0.03%), Vitamins (Niacin, Pantothenic Acid, B6, B12), Flavourings, Thickener (Xanthan Gum), Colours (Plain Caramel, Riboflavins)
Tropisk frugtsmag:
Næringsindhold pr.: | 100 ml | |
---|---|---|
Energi | 195 kj / 46 kcal | |
Fedt | 0 g | |
Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | |
Kulhydrater | 11 g | |
Heraf sukkerarter* | 11 g | |
Kostfibre | 0 g | |
Protein | 0 g | |
Salt | 0,01 g |
Næringsindhold pr.: | 100 ml | %** | |
---|---|---|---|
pantothensyre | 2 mg | 33 %NRV | |
Niacin | 6,4 mg | 40 %NRV | |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 14 %NRV | |
Vitamin B12 | 0,4 µg | 16 %NRV |
NRV = Næringsstofreferenceværdier.
Ingrediensliste: vand, saccharose, glukose, syre (citronsyre), kuldioxid, taurin (0,4%) surhedsregulerende middel (natriumcarbonater, magnesiumcarbonat), koffein (0,03%), vitaminer (niacin, panthothensyre, B6, B12), aromaer, farvestoffer (brilliant blue FCF). Koncentrat fra: gulerod, hibiscus.
Næringsindhold pr.: | 100 ml | |
---|---|---|
Energi | 195 kj / 46 kcal | |
Fedt | 0 g | |
Heraf mættede fedtsyrer | 0 g | |
Kulhydrater | 11 g | |
Heraf sukkerarter* | 11 g | |
Kostfibre | 0 g | |
Protein | 0 g | |
Salt | 0,01 g |
Næringsindhold pr.: | 100 ml | %** | |
---|---|---|---|
pantothensyre | 2 mg | 33 %NRV | |
Niacin | 6,4 mg | 40 %NRV | |
Vitamin B6 | 0,2 mg | 14 %NRV | |
Vitamin B12 | 0,4 µg | 16 %NRV |
NRV = Næringsstofreferenceværdier.
Ingrediensliste: vand, saccharose, glukose, syre (citronsyre), kuldioxid, taurin (0,4%) surhedsregulerende middel (natriumcarbonater, magnesiumcarbonat), koffein (0,03%), vitaminer (niacin, panthothensyre, B6, B12), aromaer, farvestoffer (brilliant blue FCF). Koncentrat fra: gulerod, hibiscus.