IN2ZYM
IN2ZYM Protein Isolate Colostrum (750g)

IN2ZYM
IN2ZYM Protein Isolate Colostrum (750g)
IN2ZYM Protein Isolate Colostrum (750g)
Protein Isolate Colostrum er udviklet til dig som går lidt mere op i din træning og kost end alle andre. Proteinstoffer i Protein Isolate Colostrum består af 100% valleprotein isolat af allerhøjeste kvalitet.
- Højt proteinindhold
- Fantastisk smag
Protein Isolate Colostrum er fremstillet ved metoder der sikrer et meget lavt indhold af laktose og fedt - samtidig med at indholdet af aminosyrer er højt.
Vælg mellem følgende smagsvarianter;
- Chocolate
- Strawberry
- Vanilla
IN2ZYM Protein Isolate Colostrum (750g)
Protein Isolate Colostrum er udviklet til dig som går lidt mere op i din træning og kost end alle andre. Proteinstoffer i Protein Isolate Colostrum består af 100% valleprotein isolat af allerhøjeste kvalitet.
- Højt proteinindhold
- Fantastisk smag
Protein Isolate Colostrum er fremstillet ved metoder der sikrer et meget lavt indhold af laktose og fedt - samtidig med at indholdet af aminosyrer er højt.
Vælg mellem følgende smagsvarianter;
- Chocolate
- Strawberry
- Vanilla
Chocolate | ||
Pr. 100 g | Pr. 30 g | |
Energi | 1603 kJ / 378 kcal | 481 kJ / 113 kcal |
Fedt | 1,5 g | 0,45 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,8 g | 0,24 g |
Kulhydrat | 3 g | 0,9 g |
– heraf sukkerarter | 1,5 g | 0,45 g |
Protein | 88 g | 26,4 g |
Salt | 1,1 g | 0,33 g |
Calcium | 110 mg / 14% af RI* |
Phosphor | 230 mg / 33% af RI* |
Kalium | 1160 mg / 58% af RI* |
*RI = Referenceindtag |
Ingredienser: | |
Proteinpulver med Colostrum, kakaosmag. Indeholder sødestof. 93% ultra- og mikrofiltreret valleprotein isolat (fra mælk), 6,5% fedtfattigt kakaopulver, aroma, colostrum, sødestof (saccharin), emulgator (lecithiner fra soja). |
Strawberry | ||
Pr. 100 g | Pr. 30 g | |
Energi | 1673 kJ / 395 kcal | 502 kJ / 118 kcal |
Fedt | 1 g | 0,3 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g | 0,15 g |
Kulhydrat | 4 g | 1,2 g |
- heraf sukkerarter | 1,5 g | 0,45 g |
Protein | 89 g | 26,7 g |
Salt | 1,1 g | 0,33 g |
Calcium | 110 mg / 14% af RI* |
Phosphor | 230 mg / 33% af RI* |
Kalium | 1160 mg / 58% af RI* |
*RI = Referenceindtag |
Ingredienser: | |
95 % valleprotein isolat (fra mælk), jordbæraroma, aroma, colostrum (fra mælk), farve (rødbedefarve), sødestof (saccharin), emulgator (lecithiner fra soja). |
Vanilla | ||
Pr. 100 g | Pr. 30 g | |
Energi | 1618 kJ / 381 kcal | 485 kJ / 114 kcal |
Fedt | 1 g | 0,3 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g | 0,15 g |
Kulhydrat | 4 g | 1,2 g |
– heraf sukkerarter | 1,5 g | 0,45 g |
Protein | 89 g | 26,7 g |
Salt | 1,1 g | 0,33 g |
Calcium | 110 mg / 14% af RI* |
Phosphor | 230 mg / 33% af RI* |
Kalium | 1160 mg / 58% af RI* |
*RI = Referenceindtag |
Ingredienser: | |
Proteinpulver med colostrum, vaniljesmag. Indeholder sødestof. 95% ultra- og mikrofiltreret valleprotein isolat (fra mælk), vaniljearoma, aroma, colostrum, sødestof (saccharin), emulgator (lecithiner fra soja). |
Chocolate | ||
Pr. 100 g | Pr. 30 g | |
Energi | 1603 kJ / 378 kcal | 481 kJ / 113 kcal |
Fedt | 1,5 g | 0,45 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,8 g | 0,24 g |
Kulhydrat | 3 g | 0,9 g |
– heraf sukkerarter | 1,5 g | 0,45 g |
Protein | 88 g | 26,4 g |
Salt | 1,1 g | 0,33 g |
Calcium | 110 mg / 14% af RI* |
Phosphor | 230 mg / 33% af RI* |
Kalium | 1160 mg / 58% af RI* |
*RI = Referenceindtag |
Ingredienser: | |
Proteinpulver med Colostrum, kakaosmag. Indeholder sødestof. 93% ultra- og mikrofiltreret valleprotein isolat (fra mælk), 6,5% fedtfattigt kakaopulver, aroma, colostrum, sødestof (saccharin), emulgator (lecithiner fra soja). |
Strawberry | ||
Pr. 100 g | Pr. 30 g | |
Energi | 1673 kJ / 395 kcal | 502 kJ / 118 kcal |
Fedt | 1 g | 0,3 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g | 0,15 g |
Kulhydrat | 4 g | 1,2 g |
- heraf sukkerarter | 1,5 g | 0,45 g |
Protein | 89 g | 26,7 g |
Salt | 1,1 g | 0,33 g |
Calcium | 110 mg / 14% af RI* |
Phosphor | 230 mg / 33% af RI* |
Kalium | 1160 mg / 58% af RI* |
*RI = Referenceindtag |
Ingredienser: | |
95 % valleprotein isolat (fra mælk), jordbæraroma, aroma, colostrum (fra mælk), farve (rødbedefarve), sødestof (saccharin), emulgator (lecithiner fra soja). |
Vanilla | ||
Pr. 100 g | Pr. 30 g | |
Energi | 1618 kJ / 381 kcal | 485 kJ / 114 kcal |
Fedt | 1 g | 0,3 g |
– heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g | 0,15 g |
Kulhydrat | 4 g | 1,2 g |
– heraf sukkerarter | 1,5 g | 0,45 g |
Protein | 89 g | 26,7 g |
Salt | 1,1 g | 0,33 g |
Calcium | 110 mg / 14% af RI* |
Phosphor | 230 mg / 33% af RI* |
Kalium | 1160 mg / 58% af RI* |
*RI = Referenceindtag |
Ingredienser: | |
Proteinpulver med colostrum, vaniljesmag. Indeholder sødestof. 95% ultra- og mikrofiltreret valleprotein isolat (fra mælk), vaniljearoma, aroma, colostrum, sødestof (saccharin), emulgator (lecithiner fra soja). |