Bodylab
Bodylab Diet Shake Ready To Drink (330 ml) - Vanilla Ice Coffee

Bodylab
Bodylab Diet Shake Ready To Drink (330 ml) - Vanilla Ice Coffee
Bodylab Diet Shake Ready To Drink (330 ml) - Vanilla Ice Coffee
Lækre Diet Shakes fra Bodylab der er klar til at blive drukket - uanset om du er på farten, lige har afsluttet en hård træning i fitness centeret eller blot vil forkæle dig selv med et lille mellemmåltid.
- Ca. 200 kcal. pr. shake
- Højt proteinindhold
- Fantastisk smag
Vælg mellem tre uimodståelige smagsvarianter; Ultimate Chocolate, Strawberry Milkshake samt Vanilla Ice Coffee. Alle tre varianter har en dejlig cremet konsistens, men Vanilla Ice Coffee er en smule tykkere i konsistensen end de to førstnævnte varianter. Dette skyldes, at der er brugt ægte arabicabønner, hvilket gør konsistensen en smule tykkere og mere cremet.
Bodylab Diet Shake Ready To Drink (330 ml) - Vanilla Ice Coffee
Lækre Diet Shakes fra Bodylab der er klar til at blive drukket - uanset om du er på farten, lige har afsluttet en hård træning i fitness centeret eller blot vil forkæle dig selv med et lille mellemmåltid.
- Ca. 200 kcal. pr. shake
- Højt proteinindhold
- Fantastisk smag
Vælg mellem tre uimodståelige smagsvarianter; Ultimate Chocolate, Strawberry Milkshake samt Vanilla Ice Coffee. Alle tre varianter har en dejlig cremet konsistens, men Vanilla Ice Coffee er en smule tykkere i konsistensen end de to førstnævnte varianter. Dette skyldes, at der er brugt ægte arabicabønner, hvilket gør konsistensen en smule tykkere og mere cremet.
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Vanilla Ice Coffee | ||
Indhold pr. | 100 ml | 330 ml |
Energi | 258 kJ / 61 kcal | 851 kJ / 201 kcal |
Fedt | 1,7 g | 5,6 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g | 1,0 g |
Kulhydrater | 5,1 g | 17,0 g |
- heraf sukkerarter: | 4,1 g | 14 g |
Kostfibre | 1,7 g | 5,6 g |
Protein | 5,6 g | 19,0 g |
Salt | 0,16 g | 0,53 g |
Vitaminer / mineraler: | |||
---|---|---|---|
100 ml | *NRV per 330 ml | ||
Vitamin A | 76 µg | (31%) | 250 µg |
Vitamin D | 0,6 µg | (40%) | 2,0 µg |
Vitamin E | 1,1 mg | (30%) | 3,6 mg |
Vitamin K | 6,8 µg | (30%) | 23 µg |
Vitamin C | 7,3 mg | (30%) | 24 mg |
Thiamin | 0,20 mg | (60%) | 0,66 mg |
Riboflavin | 0,30 mg | (71%) | 0,99 mg |
Niacin | 1,8 mg | (37%) | 5,9 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | (142%) | 1,98 mg |
Folinsyre | 24 µg | (40%) | 79 µg |
Vitamin B12 | 0,8 µg | (106%) | 2,64 µg |
Biotin | 4,6 µg | (30%) | 15 µg |
Pantothensyre | 0,55 mg | (30%) | 1,8 mg |
Kalium | 153 mg | (25%) | 505 mg |
Calcium | 210 mg | (87%) | 693 mg |
Phosphor | 79 mg | (37%) | 260 mg |
Magnesium | 34 mg | (30%) | 112 mg |
Jern | 1,5 mg | (35%) | 5,0 mg |
Zink | 0,91 mg | (30%) | 3,0 mg |
Kobber | 0,10 mg | (33%) | 0,33 mg |
Mangan | 0,18 mg | (30%) | 0,6 mg |
Selen | 5,2 µg | (31%) | 17 µg |
Jod | 14 µg | (31%) | 46 µg |
*NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. |
Ingredienser |
---|
Skummetmælk (75%), vand, mælke protein (3,4%), majsolie, inulin, maltodextrin, vitamin og mineralblanding (calcium (calciumkarbonat), natrium (natriumcitrat), kalium (kaliumcitrat), magnesium (magnesiumoxid), mangan (mangansulfat), vitamin C (ascorbinsyre), kobber (kobbersulfat), jern (jern(III)pyrophosphat), vitamin E (DL-alfa-tocopherylacetat), niacin (nikotinamid), zink (zinksulfat), vitamin A (retinylacetat), selen (natriumselenit), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), vitamin B12 (cyanocobolamin), jod (kaliumiodid), folsyre, biotin (D-biotin), vitamin D (cholecalciferol), pantotensyre (calcium D-pentothenat), thiamin (thiaminmononitrat), riboflavin, vitamin K (phylloquinon)), stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), aroma, sødestof (sucralose), farve (ammonieret karamel). |
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Vanilla Ice Coffee | ||
Indhold pr. | 100 ml | 330 ml |
Energi | 258 kJ / 61 kcal | 851 kJ / 201 kcal |
Fedt | 1,7 g | 5,6 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 0,3 g | 1,0 g |
Kulhydrater | 5,1 g | 17,0 g |
- heraf sukkerarter: | 4,1 g | 14 g |
Kostfibre | 1,7 g | 5,6 g |
Protein | 5,6 g | 19,0 g |
Salt | 0,16 g | 0,53 g |
Vitaminer / mineraler: | |||
---|---|---|---|
100 ml | *NRV per 330 ml | ||
Vitamin A | 76 µg | (31%) | 250 µg |
Vitamin D | 0,6 µg | (40%) | 2,0 µg |
Vitamin E | 1,1 mg | (30%) | 3,6 mg |
Vitamin K | 6,8 µg | (30%) | 23 µg |
Vitamin C | 7,3 mg | (30%) | 24 mg |
Thiamin | 0,20 mg | (60%) | 0,66 mg |
Riboflavin | 0,30 mg | (71%) | 0,99 mg |
Niacin | 1,8 mg | (37%) | 5,9 mg |
Vitamin B6 | 0,6 mg | (142%) | 1,98 mg |
Folinsyre | 24 µg | (40%) | 79 µg |
Vitamin B12 | 0,8 µg | (106%) | 2,64 µg |
Biotin | 4,6 µg | (30%) | 15 µg |
Pantothensyre | 0,55 mg | (30%) | 1,8 mg |
Kalium | 153 mg | (25%) | 505 mg |
Calcium | 210 mg | (87%) | 693 mg |
Phosphor | 79 mg | (37%) | 260 mg |
Magnesium | 34 mg | (30%) | 112 mg |
Jern | 1,5 mg | (35%) | 5,0 mg |
Zink | 0,91 mg | (30%) | 3,0 mg |
Kobber | 0,10 mg | (33%) | 0,33 mg |
Mangan | 0,18 mg | (30%) | 0,6 mg |
Selen | 5,2 µg | (31%) | 17 µg |
Jod | 14 µg | (31%) | 46 µg |
*NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. |
Ingredienser |
---|
Skummetmælk (75%), vand, mælke protein (3,4%), majsolie, inulin, maltodextrin, vitamin og mineralblanding (calcium (calciumkarbonat), natrium (natriumcitrat), kalium (kaliumcitrat), magnesium (magnesiumoxid), mangan (mangansulfat), vitamin C (ascorbinsyre), kobber (kobbersulfat), jern (jern(III)pyrophosphat), vitamin E (DL-alfa-tocopherylacetat), niacin (nikotinamid), zink (zinksulfat), vitamin A (retinylacetat), selen (natriumselenit), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), vitamin B12 (cyanocobolamin), jod (kaliumiodid), folsyre, biotin (D-biotin), vitamin D (cholecalciferol), pantotensyre (calcium D-pentothenat), thiamin (thiaminmononitrat), riboflavin, vitamin K (phylloquinon)), stabilisatorer (cellulose, cellulosegummi, carrageenan), aroma, sødestof (sucralose), farve (ammonieret karamel). |