Bodylab
Bodylab Diet Shake (12x 45g) - Ultimate Chocolate

Bodylab
Bodylab Diet Shake (12x 45g) - Ultimate Chocolate
Bodylab Diet Shake (12x 45g) - Ultimate Chocolate
Diet Shake fra Bodylab er dine kommende nye bedste ven under vægttab - og alle varianter smager så godt, at man burde tro, at det ikke var lovligt at spise under et vægttab.
- Glutenfri
- Høj protein indhold
- 23 vitaminer og mineraler
Vægttab er ret simpelt. Du skal forbrænde flere kalorier end du indtager, men dem du indtager må meget gerne smage godt - altså rigtig godt! Derfor bliver dit kommende vægttab det rene barnemad med denne Diet Shake fra Bodylab.
Bodylab Diet Shake (12x 45g) - Ultimate Chocolate
Diet Shake fra Bodylab er dine kommende nye bedste ven under vægttab - og alle varianter smager så godt, at man burde tro, at det ikke var lovligt at spise under et vægttab.
- Glutenfri
- Høj protein indhold
- 23 vitaminer og mineraler
Vægttab er ret simpelt. Du skal forbrænde flere kalorier end du indtager, men dem du indtager må meget gerne smage godt - altså rigtig godt! Derfor bliver dit kommende vægttab det rene barnemad med denne Diet Shake fra Bodylab.
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Ultimate Chocolate | ||
Indhold pr. | 100 g | Portion (45 g) |
Energi | 1.638 kJ / 390 kcal | 737 kJ / 175 kcal |
Fedt | 13 g | 5,9 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 6,7 g | 3,0 g |
Kulhydrater | 38,0 g | 17,0 g |
- heraf sukkerarter: | 19,0 g | 8,7 g |
Kostfibre | 2,6 g | 1,2 g |
Protein | 29,0 g | 13,0 g |
Salt | 1,6 g | 0,72 g |
% NRV* | % NRV* | |
Vitamin A | 534 µg (67%) | 240 µg (30%) |
Vitamin D | 3,3 µg (67%) | 1,5 µg (30%) |
Vitamin E | 8,0 mg (67%) | 3,6 mg (30%) |
Vitamin K | 51 µg (67%) | 23 µg (30%) |
Vitamin C | 53 mg (67%) | 24 mg (30%) |
Vitamin B1 | 0,8 mg (67%) | 0,3 mg (30%) |
Vitamin B2 | 0,9 mg (67%) | 0,4 mg (30%) |
Niacin | 11 mg (67%) | 4,8 mg (30%) |
Vitamin B6 | 0,9 mg (67%) | 0,4 mg (30%) |
Folinsyre | 134 µg (67%) | 60 µg (30%) |
Vitamin B12 | 1,7 µg (67%) | 0,8 µg (30%) |
Biotin | 33 µg (67%) | 15 µg (30%) |
Pantothensyre | 4 mg (67%) | 1,8 mg (30%) |
Kalium | 1111 mg (58%) | 500 mg (26%) |
Calcium | 596 mg (76%) | 268 mg (34%) |
Phosphor | 467 mg (67%) | 210 mg (30%) |
Magnesium | 250 mg (67%) | 113 mg (30%) |
Jern | 9,3 mg (67%) | 4,2 mg (30%) |
Zink | 6,7 mg (67%) | 3,0 mg (30%) |
Kobber | 0,70 mg (67%) | 0,30 mg (30%) |
Mangan | 1,3 mg (67%) | 0,6 mg (30%) |
Selen | 37 µg (67%) | 17 µg (30%) |
Jod | 100 µg (67%) | 45 µg (30%) |
*NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. |
Ingredienser |
---|
Sødmælkspulver valleproteinkoncentrat (mælk), skummetmælkspulver, maltodextrin, majsstivelse, 8% kakaopulver (alkaliseret kakaopulver, surhedsregulerende midler (kaliumhydroxid, kaliumcarbonat)), mineralblanding (kalium (kaliumcitrat), calcium (calciumsalte af orthophosphorsyre), natrium (natriumcitrat), magnesium (magnesiumoxid), maltodextrin, jern (jernfumarat), zink (zinksulfat), mangan (mangansulfat), kobber (kobbersulfat), jod (kaliumiodid), selen (natriumselenit)), konjugeret linolsyre (CLA) som calciumsalt (80% CLA), aromaer, fortykningsmiddel (xanthangummi), vitaminblanding (maltodextrin, vitamin C (ascorbinsyre), vitamin E (DL-alfa-tocopherylacetat), niacin (nikotininamid), vitamin A (retinylacetat), pantotensyre (calcium D-pentothenat), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), vitamin K (phylloquinon), riboflavin, thiamin (thiaminhydrochlorid), folsyre, biotin, vitamin D (cholecalciferol), vitamin B12 (cyanocobolamin)), sødestoffer (sukralose, acesulfam-K), emulgator (sojalecitin). Kan indeholde spor af æg og fisk. |
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Ultimate Chocolate | ||
Indhold pr. | 100 g | Portion (45 g) |
Energi | 1.638 kJ / 390 kcal | 737 kJ / 175 kcal |
Fedt | 13 g | 5,9 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 6,7 g | 3,0 g |
Kulhydrater | 38,0 g | 17,0 g |
- heraf sukkerarter: | 19,0 g | 8,7 g |
Kostfibre | 2,6 g | 1,2 g |
Protein | 29,0 g | 13,0 g |
Salt | 1,6 g | 0,72 g |
% NRV* | % NRV* | |
Vitamin A | 534 µg (67%) | 240 µg (30%) |
Vitamin D | 3,3 µg (67%) | 1,5 µg (30%) |
Vitamin E | 8,0 mg (67%) | 3,6 mg (30%) |
Vitamin K | 51 µg (67%) | 23 µg (30%) |
Vitamin C | 53 mg (67%) | 24 mg (30%) |
Vitamin B1 | 0,8 mg (67%) | 0,3 mg (30%) |
Vitamin B2 | 0,9 mg (67%) | 0,4 mg (30%) |
Niacin | 11 mg (67%) | 4,8 mg (30%) |
Vitamin B6 | 0,9 mg (67%) | 0,4 mg (30%) |
Folinsyre | 134 µg (67%) | 60 µg (30%) |
Vitamin B12 | 1,7 µg (67%) | 0,8 µg (30%) |
Biotin | 33 µg (67%) | 15 µg (30%) |
Pantothensyre | 4 mg (67%) | 1,8 mg (30%) |
Kalium | 1111 mg (58%) | 500 mg (26%) |
Calcium | 596 mg (76%) | 268 mg (34%) |
Phosphor | 467 mg (67%) | 210 mg (30%) |
Magnesium | 250 mg (67%) | 113 mg (30%) |
Jern | 9,3 mg (67%) | 4,2 mg (30%) |
Zink | 6,7 mg (67%) | 3,0 mg (30%) |
Kobber | 0,70 mg (67%) | 0,30 mg (30%) |
Mangan | 1,3 mg (67%) | 0,6 mg (30%) |
Selen | 37 µg (67%) | 17 µg (30%) |
Jod | 100 µg (67%) | 45 µg (30%) |
*NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. |
Ingredienser |
---|
Sødmælkspulver valleproteinkoncentrat (mælk), skummetmælkspulver, maltodextrin, majsstivelse, 8% kakaopulver (alkaliseret kakaopulver, surhedsregulerende midler (kaliumhydroxid, kaliumcarbonat)), mineralblanding (kalium (kaliumcitrat), calcium (calciumsalte af orthophosphorsyre), natrium (natriumcitrat), magnesium (magnesiumoxid), maltodextrin, jern (jernfumarat), zink (zinksulfat), mangan (mangansulfat), kobber (kobbersulfat), jod (kaliumiodid), selen (natriumselenit)), konjugeret linolsyre (CLA) som calciumsalt (80% CLA), aromaer, fortykningsmiddel (xanthangummi), vitaminblanding (maltodextrin, vitamin C (ascorbinsyre), vitamin E (DL-alfa-tocopherylacetat), niacin (nikotininamid), vitamin A (retinylacetat), pantotensyre (calcium D-pentothenat), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), vitamin K (phylloquinon), riboflavin, thiamin (thiaminhydrochlorid), folsyre, biotin, vitamin D (cholecalciferol), vitamin B12 (cyanocobolamin)), sødestoffer (sukralose, acesulfam-K), emulgator (sojalecitin). Kan indeholde spor af æg og fisk. |