Bodylab
Bodylab Diet Meal Bar (55g) - Oatmeal & Nuts

Bodylab
Bodylab Diet Meal Bar (55g) - Oatmeal & Nuts
Bodylab Diet Meal Bar (55g) - Oatmeal & Nuts
Bodylab Diet Meal Bars smager så godt, at man hurtigt kan komme i tvivl om det overhovedet er noget man burde spise under et vægttab... Men det kan du roligt gøre!Fantastisk smag
- Fantastisk smag
- Under 200 kcal pr. bar
- Fire uimodståelige varianter
Diet Meal Bars fra Bodylab mætter utrolig godt, og smager af lækker mælkechokolade, friske røde bær, sprøde nødder, havregryn og fuldstændig overdådig karamel med et lille strejf af salt - godt nok ikke alt samlet i en bar, men fordelt på fire uimodståelige varianter, så du kan finde netop din favorit.
Bodylab Diet Meal Bar (55g) - Oatmeal & Nuts
Bodylab Diet Meal Bars smager så godt, at man hurtigt kan komme i tvivl om det overhovedet er noget man burde spise under et vægttab... Men det kan du roligt gøre!Fantastisk smag
- Fantastisk smag
- Under 200 kcal pr. bar
- Fire uimodståelige varianter
Diet Meal Bars fra Bodylab mætter utrolig godt, og smager af lækker mælkechokolade, friske røde bær, sprøde nødder, havregryn og fuldstændig overdådig karamel med et lille strejf af salt - godt nok ikke alt samlet i en bar, men fordelt på fire uimodståelige varianter, så du kan finde netop din favorit.
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Oatmeal & Nuts | ||
Indhold pr. | 100 g | Per bar (55 g) |
Energi | 1.274 kJ / 306 kcal | 701 kJ / 169 kcal |
Fedt | 10 g | 5,6 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 4,6 g | 2,5 g |
Kulhydrater | 26,0 g | 14,0 g |
- heraf sukkerarter: | 2,0 g | 1,1 g |
Protein | 26,0 g | 14,0 g |
Salt | 0,97 g | 0,53 g |
Vitaminer / mineraler: | |||
---|---|---|---|
Per 100 g | %Per bar (55 g) | % NRV 100g | |
Vitamin A | 436 µg | 240 µg | (55%) |
Vitamin D | 2,7 µg | 1,5 µg | (55%) |
Vitamin E | 6,5 mg | 3,6 mg | (55%) |
Vitamin K | 42 µg | 23 µg | (55%) |
Vitamin C | 44 mg | 24 mg | (55%) |
Vitamin B1 | 0,60 mg | 0,3 mg | (55%) |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 0,4 mg | (55%) |
Niacin | 8,7 mg | 4,8 mg | (55%) |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,4 mg | (55%) |
Folinsyre | 109 µg | 60 µg | (55%) |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,8 µg | (55%) |
Biotin | 27 µg | 15 µg | (55%) |
Pantothensyre | 3,3 mg | 1,8 mg | (55%) |
Kalium | 912 mg | 500 mg | (55%) |
Calcium | 489 mg | 268 mg | (55%) |
Phosphor | 383 mg | 210 mg | (55%) |
Magnesium | 205 mg | 113 mg | (55%) |
Jern | 7,7 mg | 4,2 mg | (55%) |
Zink | 5,5 mg | 3,0 mg | (55%) |
Kobber | 0,50 mg | 0,30 mg | (55%) |
Mangan | 1,1 mg | 0,6 mg | (55%) |
Selen | 30 µg | 17 µg | (55%) |
Jod | 82 µg | 45 µg | (55%) |
*NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. |
Ingredienser |
---|
Mælkeprotein, chokolade (sødestof (maltitol), kakaomasse, kakaosmør, emulgator (sojalecitin), aroma)), fortykningsmiddel (polydextrose), oligofruktose, fugtighedsbevarende middel (maltitol, glycerol), mineralblanding (kalium (kaliumcitrat), calcium (calciumsalte af orthophosphorsyre), natrium (natriumcitrat), magnesium (magnesiumoxid), maltodextrin, jern (jernfumarat), zink (zinksulfat), mangan (mangansulfat), kobber (kobbersulfat), jod (kaliumiodid), selen (natriumselenit)), solsikkeolie, 2% mandler, 1,5% glutenfri havregryn, aroma, vitaminblanding (maltodextrin, vitamin C (ascorbinsyre), vitamin E (DL-alfa-tocopherylacetat), niacin (nikotininamid), vitamin A (retinylacetat), pantotensyre (calcium D-pentothenat), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), vitamin K (phylloquinon), riboflavin, thiamin (thiaminhydrochlorid), folsyre, biotin, vitamin D (cholecalciferol), vitamin B12 (cyanocobolamin). Kan indeholde spor af gluten, æg, jordnødder, nødder, sulfit og sesamfrø. |
NÆRINGSINDHOLD: | ||
---|---|---|
Oatmeal & Nuts | ||
Indhold pr. | 100 g | Per bar (55 g) |
Energi | 1.274 kJ / 306 kcal | 701 kJ / 169 kcal |
Fedt | 10 g | 5,6 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 4,6 g | 2,5 g |
Kulhydrater | 26,0 g | 14,0 g |
- heraf sukkerarter: | 2,0 g | 1,1 g |
Protein | 26,0 g | 14,0 g |
Salt | 0,97 g | 0,53 g |
Vitaminer / mineraler: | |||
---|---|---|---|
Per 100 g | %Per bar (55 g) | % NRV 100g | |
Vitamin A | 436 µg | 240 µg | (55%) |
Vitamin D | 2,7 µg | 1,5 µg | (55%) |
Vitamin E | 6,5 mg | 3,6 mg | (55%) |
Vitamin K | 42 µg | 23 µg | (55%) |
Vitamin C | 44 mg | 24 mg | (55%) |
Vitamin B1 | 0,60 mg | 0,3 mg | (55%) |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 0,4 mg | (55%) |
Niacin | 8,7 mg | 4,8 mg | (55%) |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 0,4 mg | (55%) |
Folinsyre | 109 µg | 60 µg | (55%) |
Vitamin B12 | 1,4 µg | 0,8 µg | (55%) |
Biotin | 27 µg | 15 µg | (55%) |
Pantothensyre | 3,3 mg | 1,8 mg | (55%) |
Kalium | 912 mg | 500 mg | (55%) |
Calcium | 489 mg | 268 mg | (55%) |
Phosphor | 383 mg | 210 mg | (55%) |
Magnesium | 205 mg | 113 mg | (55%) |
Jern | 7,7 mg | 4,2 mg | (55%) |
Zink | 5,5 mg | 3,0 mg | (55%) |
Kobber | 0,50 mg | 0,30 mg | (55%) |
Mangan | 1,1 mg | 0,6 mg | (55%) |
Selen | 30 µg | 17 µg | (55%) |
Jod | 82 µg | 45 µg | (55%) |
*NRV: Næringsstofreferenceværdier for en voksen gennemsnitsperson. |
Ingredienser |
---|
Mælkeprotein, chokolade (sødestof (maltitol), kakaomasse, kakaosmør, emulgator (sojalecitin), aroma)), fortykningsmiddel (polydextrose), oligofruktose, fugtighedsbevarende middel (maltitol, glycerol), mineralblanding (kalium (kaliumcitrat), calcium (calciumsalte af orthophosphorsyre), natrium (natriumcitrat), magnesium (magnesiumoxid), maltodextrin, jern (jernfumarat), zink (zinksulfat), mangan (mangansulfat), kobber (kobbersulfat), jod (kaliumiodid), selen (natriumselenit)), solsikkeolie, 2% mandler, 1,5% glutenfri havregryn, aroma, vitaminblanding (maltodextrin, vitamin C (ascorbinsyre), vitamin E (DL-alfa-tocopherylacetat), niacin (nikotininamid), vitamin A (retinylacetat), pantotensyre (calcium D-pentothenat), vitamin B6 (pyridoxinhydrochlorid), vitamin K (phylloquinon), riboflavin, thiamin (thiaminhydrochlorid), folsyre, biotin, vitamin D (cholecalciferol), vitamin B12 (cyanocobolamin). Kan indeholde spor af gluten, æg, jordnødder, nødder, sulfit og sesamfrø. |